每股盈利
4.841 (港元)
| 过往业绩前后一日表现 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 预计业绩 公布日期 |
股票 | 事项 | 每股盈利 | 公布派息/ 股息按年增减 |
业绩期股价波幅
(一日前后) |
业绩前一日 平均波幅 |
股票当日 平均波幅 |
业绩后一日 平均波幅 |
摩根大通 精选 |
| 2026-05-27(星期三) | 第一季业绩 | 4.841 (港元)(2025-12) | 不适用 | 4.62% | 5.44% | 6.81% | 27792(购) 28421(沽) | ||
| 2026-05-27(星期三) | 第一季业绩 | 0.378 (港元)(2025-12) | 不适用 | 3.17% | 9.94% | 7.55% | 29257(购) 65543(牛) | ||
| 2026-05-27(星期三) | 第一季业绩 | -0.352 (港元)(2025-12) | 不适用 | 2.31% | 32.12% | 11.74% | 27288(购) | ||
| 2026-05-27(星期三) | 业绩 | 1.625 (港元)(2025-12) | 不适用 | 4.58% | 5.06% | 5.89% | 29634(购) | ||
| 2026-05-27(星期三) | 第一季业绩 | -0.254 (港元)(2025-12) | 不适用 | 6.65% | 5.02% | 9.28% | 26269(购) | ||
| 2026-05-28(星期四) | 末期业绩 | 2.218 (港元)(2025-03) | 不适用 | 4.97% | 3.66% | 12.13% | 23586(购) | ||
| 2026-05-28(星期四) | 末期业绩 | -3.449 (港元)(2025-03) | 不适用 | 2.55% | 5.80% | 3.33% | 29148(购) | ||
| 2026-05-28(星期四) | 业绩 | 0.621 (港元)(2025-12) | 不适用 | 4.27% | 5.50% | 15.03% | 27324(购) 25126(沽) | ||
| 2026-05-28(星期四) | 第一季业绩 | -0.666 (港元)(2025-12) | 不适用 | 4.86% | 6.22% | 11.47% | 25804(购) 23414(沽) | ||
| 2026-05-31(星期日) | 第一季业绩 | 0.314 (港元)(2025-12) | 不适用 | 6.50% | 6.28% | 6.28% | 24684(购) 28577(购) | ||
| 2026-06-01(星期一) | 业绩 | -4.278 (港元)(2025-12) | 不适用 | 2.98% | 5.41% | 6.97% | 28671(购) 26908(沽) | ||
| 没有相关业绩公布 |