收回價 | 編號 | 現價* | 距離現貨 |
---|
28,000 | 68703 熊 | 0.435 | 8,759點 |
27,500 | 54598 熊 | 0.370 | 8,259點 |
27,000 | 68693 熊 | 0.390 | 7,759點 |
26,800 | 53699 熊 | 0.71 | 7,559點 |
26,500 | 50795 熊 | 0.360 | 7,259點 |
26,000 | 68701 熊 | 0.340 | 6,759點 |
25,800 | 53694 熊 | 0.62 | 6,559點 |
25,700 | 54249 熊 | 0.59 | 6,459點 |
25,500 | 50798 熊 | 0.310 | 6,259點 |
25,500 | 54599 熊 | 0.57 | 6,259點 |
25,250 | 54250 熊 | 0.56 | 6,009點 |
25,200 | 53701 熊 | 0.55 | 5,959點 |
25,100 | 53693 熊 | 0.55 | 5,859點 |
25,000 | 67375 熊 | 0.290 | 5,759點 |
24,980 | 54788 熊 | 0.53 | 5,739點 |
24,850 | 54597 熊 | 0.52 | 5,609點 |
24,750 | 54247 熊 | 0.51 | 5,509點 |
24,700 | 53696 熊 | 0.52 | 5,459點 |
24,550 | 54600 熊 | 0.480 | 5,309點 |
24,500 | 50639 熊 | 0.265 | 5,259點 |
24,450 | 54239 熊 | 0.490 | 5,209點 |
24,250 | 54602 熊 | 0.465 | 5,009點 |
24,200 | 52082 熊 | 0.495 | 4,959點 |
24,150 | 54256 熊 | 0.460 | 4,909點 |
24,000 | 67373 熊 | 0.242 | 4,759點 |
24,000 | 52615 熊 | 0.475 | 4,759點 |
23,950 | 54604 熊 | 0.435 | 4,709點 |
23,850 | 54257 熊 | 0.425 | 4,609點 |
23,750 | 54781 熊 | 0.420 | 4,509點 |
23,650 | 54601 熊 | 0.410 | 4,409點 |
23,620 | 54789 熊 | 0.410 | 4,379點 |
23,550 | 54240 熊 | 0.430 | 4,309點 |
23,500 | 67396 熊 | 0.435 | 4,259點 |
23,500 | 50634 熊 | 0.219 | 4,259點 |
23,450 | 54784 熊 | 0.385 | 4,209點 |
23,400 | 52070 熊 | 0.415 | 4,159點 |
23,280 | 54774 熊 | 0.385 | 4,039點 |
23,250 | 54252 熊 | 0.380 | 4,009點 |
23,180 | 54595 熊 | 0.390 | 3,939點 |
23,100 | 55813 熊 | 0.360 | 3,859點 |
23,000 | 54777 熊 | 0.355 | 3,759點 |
23,000 | 60767 熊 | 0.183 | 3,759點 |
22,980 | 54254 熊 | 0.370 | 3,739點 |
22,900 | 55102 熊 | 0.340 | 3,659點 |
22,850 | 54779 熊 | 0.360 | 3,609點 |
22,800 | 55811 熊 | 0.325 | 3,559點 |
22,737 | 54776 熊 | 0.330 | 3,496點 |
22,700 | 55095 熊 | 0.325 | 3,459點 |
22,600 | 54577 熊 | 0.320 | 3,359點 |
22,500 | 55092 熊 | 0.310 | 3,259點 |
22,450 | 54579 熊 | 0.310 | 3,209點 |
22,400 | 55824 熊 | 0.290 | 3,159點 |
22,350 | 55089 熊 | 0.295 | 3,109點 |
22,300 | 54580 熊 | 0.305 | 3,059點 |
22,250 | 55823 熊 | 0.285 | 3,009點 |
收回價距現貨:超過 3,000 點 | |||
22,200 | 55101 熊 | 0.275 | 2,959點 |
22,114 | 54576 熊 | 0.290 | 2,873點 |
22,100 | 55820 熊 | 0.265 | 2,859點 |
22,050 | 55093 熊 | 0.265 | 2,809點 |
22,000 | 60768 熊 | 0.133 | 2,759點 |
22,000 | 55380 熊 | 0.255 | 2,759點 |
21,900 | 55094 熊 | 0.248 | 2,659點 |
21,850 | 55821 熊 | 0.249 | 2,609點 |
21,810 | 59456 熊 | 0.246 | 2,569點 |
21,800 | 55374 熊 | 0.241 | 2,559點 |
21,780 | 56129 熊 | 0.245 | 2,539點 |
21,750 | 55098 熊 | 0.236 | 2,509點 |
收回價距現貨:超過 2,500 點 | |||
21,720 | 59908 熊 | 0.236 | 2,479點 |
21,700 | 55790 熊 | 0.233 | 2,459點 |
21,650 | 55378 熊 | 0.231 | 2,409點 |
21,630 | 59448 熊 | 0.226 | 2,389點 |
21,600 | 55099 熊 | 0.224 | 2,359點 |
21,550 | 55794 熊 | 0.222 | 2,309點 |
21,500 | 55375 熊 | 0.216 | 2,259點 |
21,480 | 56128 熊 | 0.213 | 2,239點 |
21,470 | 59452 熊 | 0.212 | 2,229點 |
21,450 | 55090 熊 | 0.209 | 2,209點 |
21,420 | 59905 熊 | 0.210 | 2,179點 |
21,400 | 55778 熊 | 0.204 | 2,159點 |
21,380 | 56552 熊 | 0.200 | 2,139點 |
21,370 | 57131 熊 | 0.203 | 2,129點 |
21,300 | 60115 熊 | 0.194 | 2,059點 |
21,260 | 59904 熊 | 0.194 | 2,019點 |
收回價距現貨:超過 2,000 點 | |||
21,210 | 59701 熊 | 0.187 | 1,969點 |
21,200 | 63359 熊 | 0.185 | 1,959點 |
21,150 | 60124 熊 | 0.180 | 1,909點 |
21,130 | 59901 熊 | 0.180 | 1,889點 |
21,050 | 63784 熊 | 0.177 | 1,809點 |
21,020 | 64182 熊 | 0.170 | 1,779點 |
21,000 | 64024 熊 | 0.168 | 1,759點 |
20,930 | 63361 熊 | 0.161 | 1,689點 |
20,900 | 63786 熊 | 0.161 | 1,659點 |
20,880 | 64181 熊 | 0.157 | 1,639點 |
20,850 | 64028 熊 | 0.154 | 1,609點 |
20,780 | 63353 熊 | 0.148 | 1,539點 |
20,750 | 63788 熊 | 0.145 | 1,509點 |
收回價距現貨:超過 1,500 點 | |||
20,720 | 64180 熊 | 0.143 | 1,479點 |
20,700 | 64031 熊 | 0.143 | 1,459點 |
20,630 | 63352 熊 | 0.134 | 1,389點 |
20,600 | 63787 熊 | 0.131 | 1,359點 |
20,580 | 64174 熊 | 0.132 | 1,339點 |
20,550 | 64019 熊 | 0.127 | 1,309點 |
20,500 | 65349 熊 | 0.125 | 1,259點 |
20,480 | 65542 熊 | 0.123 | 1,239點 |
20,450 | 63825 熊 | 0.117 | 1,209點 |
20,450 | 64169 熊 | 0.117 | 1,209點 |
20,420 | 65470 熊 | 0.117 | 1,179點 |
20,400 | 64029 熊 | 0.113 | 1,159點 |
20,380 | 64339 熊 | 0.113 | 1,139點 |
20,350 | 65346 熊 | 0.111 | 1,109點 |
20,330 | 65540 熊 | 0.108 | 1,089點 |
20,320 | 64167 熊 | 0.106 | 1,079點 |
20,312 | 63821 熊 | 0.104 | 1,071點 |
20,300 | 64026 熊 | 0.104 | 1,059點 |
20,280 | 65210 熊 | 0.105 | 1,039點 |
20,260 | 65471 熊 | 0.102 | 1,019點 |
20,250 | 64342 熊 | 0.101 | 1,009點 |
收回價距現貨:超過 1,000 點 | |||
20,240 | 65334 熊 | 0.100 | 999點 |
20,220 | 64859 熊 | 0.100 | 979點 |
20,200 | 64613 熊 | 0.095 | 959點 |
20,150 | 65536 熊 | 0.092 | 909點 |
20,120 | 65920 熊 | 0.089 | 879點 |
20,100 | 65467 熊 | 0.085 | 859點 |
20,091 | 65336 熊 | 0.084 | 850點 |
20,050 | 65723 熊 | 0.082 | 809點 |
20,042 | 65535 熊 | 0.082 | 801點 |
20,000 | 66052 熊 | 0.078 | 759點 |
19,977 | 65469 熊 | 0.074 | 736點 |
19,950 | 65908 熊 | 0.074 | 709點 |
19,900 | 65713 熊 | 0.068 | 659點 |
19,850 | 66038 熊 | 0.064 | 609點 |
19,800 | 65910 熊 | 0.061 | 559點 |
19,750 | 65727 熊 | 0.055 | 509點 |
收回價距現貨:超過 500 點 | |||
19,689 | 66053 熊 | 0.050 | 448點 |
19,650 | 65909 熊 | 0.045 | 409點 |
現價 19,240 點 | |||
19,100 | 62137 牛 | 0.024 | 140點 |
19,080 | 62003 牛 | 0.028 | 160點 |
19,070 | 62349 牛 | 0.029 | 170點 |
19,060 | 61875 牛 | 0.031 | 180點 |
19,050 | 55388 牛 | 0.028 | 190點 |
19,040 | 61192 牛 | 0.032 | 200點 |
19,030 | 62648 牛 | 0.034 | 210點 |
19,020 | 61009 牛 | 0.034 | 220點 |
19,000 | 51040 牛 | 0.033 | 240點 |
18,980 | 62485 牛 | 0.038 | 260點 |
18,970 | 62149 牛 | 0.039 | 270點 |
18,950 | 51252 牛 | 0.039 | 290點 |
18,930 | 62004 牛 | 0.044 | 310點 |
18,920 | 61183 牛 | 0.045 | 320點 |
18,910 | 61874 牛 | 0.046 | 330點 |
18,900 | 51033 牛 | 0.044 | 340點 |
18,880 | 61003 牛 | 0.048 | 360點 |
18,860 | 61879 牛 | 0.051 | 380點 |
18,850 | 51259 牛 | 0.050 | 390點 |
18,830 | 62157 牛 | 0.053 | 410點 |
18,800 | 51038 牛 | 0.054 | 440點 |
18,750 | 62002 牛 | 0.060 | 490點 |
收回價距現貨:超過 500 點 | |||
18,700 | 51027 牛 | 0.065 | 540點 |
18,680 | 51258 牛 | 0.068 | 560點 |
18,600 | 51030 牛 | 0.075 | 640點 |
18,500 | 61998 牛 | 0.086 | 740點 |
18,450 | 51034 牛 | 0.090 | 790點 |
18,359 | 50720 牛 | 0.096 | 881點 |
18,300 | 51036 牛 | 0.105 | 940點 |
18,275 | 50586 牛 | 0.107 | 965點 |
收回價距現貨:超過 1,000 點 | |||
18,200 | 50731 牛 | 0.115 | 1,040點 |
18,150 | 50584 牛 | 0.120 | 1,090點 |
18,050 | 50727 牛 | 0.131 | 1,190點 |
18,013 | 50347 牛 | 0.132 | 1,227點 |
18,000 | 50577 牛 | 0.134 | 1,240點 |
17,930 | 50730 牛 | 0.141 | 1,310點 |
17,900 | 50349 牛 | 0.143 | 1,340點 |
17,800 | 50594 牛 | 0.155 | 1,440點 |
17,750 | 50344 牛 | 0.159 | 1,490點 |
收回價距現貨:超過 1,500 點 | |||
17,672 | 50220 牛 | 0.166 | 1,568點 |
17,600 | 50348 牛 | 0.173 | 1,640點 |
17,550 | 50223 牛 | 0.179 | 1,690點 |
17,500 | 50595 牛 | 0.182 | 1,740點 |
17,422 | 50099 牛 | 0.192 | 1,818點 |
17,408 | 69995 牛 | 0.186 | 1,832點 |
17,400 | 50218 牛 | 0.194 | 1,840點 |
17,300 | 69997 牛 | 0.202 | 1,940點 |
17,274 | 69790 牛 | 0.203 | 1,966點 |
17,250 | 50103 牛 | 0.205 | 1,990點 |
收回價距現貨:超過 2,000 點 | |||
17,180 | 69999 牛 | 0.210 | 2,060點 |
17,150 | 69787 牛 | 0.215 | 2,090點 |
17,100 | 69546 牛 | 0.219 | 2,140點 |
17,050 | 69998 牛 | 0.224 | 2,190點 |
17,000 | 69797 牛 | 0.228 | 2,240點 |
16,980 | 69545 牛 | 0.233 | 2,260點 |
16,900 | 67408 牛 | 0.237 | 2,340點 |
16,880 | 69801 牛 | 0.240 | 2,360點 |
16,877 | 66702 牛 | 0.242 | 2,363點 |
16,850 | 66859 牛 | 0.244 | 2,390點 |
16,800 | 67165 牛 | 0.250 | 2,440點 |
收回價距現貨:超過 2,500 點 | |||
16,700 | 66862 牛 | 0.260 | 2,540點 |
16,650 | 66491 牛 | 0.265 | 2,590點 |
16,600 | 66697 牛 | 0.270 | 2,640點 |
16,580 | 66338 牛 | 0.275 | 2,660點 |
16,550 | 66893 牛 | 0.275 | 2,690點 |
16,500 | 66501 牛 | 0.280 | 2,740點 |
16,480 | 66615 牛 | 0.280 | 2,760點 |
16,450 | 66700 牛 | 0.285 | 2,790點 |
16,400 | 56017 牛 | 0.290 | 2,840點 |
16,385 | 55785 牛 | 0.295 | 2,855點 |
16,350 | 55863 牛 | 0.295 | 2,890點 |
16,300 | 55679 牛 | 0.300 | 2,940點 |
收回價距現貨:超過 3,000 點 | |||
16,200 | 55680 牛 | 0.310 | 3,040點 |
16,100 | 55786 牛 | 0.320 | 3,140點 |
16,030 | 55683 牛 | 0.325 | 3,210點 |
16,000 | 50175 牛 | 0.325 | 3,240點 |
16,000 | 52891 牛 | 0.164 | 3,240點 |
15,950 | 51993 牛 | 0.335 | 3,290點 |
15,947 | 69936 牛 | 0.330 | 3,293點 |
15,900 | 50063 牛 | 0.335 | 3,340點 |
15,878 | 69780 牛 | 0.335 | 3,362點 |
15,800 | 69927 牛 | 0.345 | 3,440點 |
15,750 | 69778 牛 | 0.345 | 3,490點 |
15,700 | 50067 牛 | 0.355 | 3,540點 |
15,680 | 69938 牛 | 0.355 | 3,560點 |
15,650 | 69673 牛 | 0.360 | 3,590點 |
15,600 | 69791 牛 | 0.365 | 3,640點 |
15,500 | 69937 牛 | 0.370 | 3,740點 |
15,500 | 65501 牛 | 0.186 | 3,740點 |
15,420 | 69023 牛 | 0.380 | 3,820點 |
15,370 | 69862 牛 | 0.385 | 3,870點 |
15,350 | 69672 牛 | 0.390 | 3,890點 |
15,308 | 67723 牛 | 0.385 | 3,932點 |
15,270 | 68923 牛 | 0.395 | 3,970點 |
15,250 | 67866 牛 | 0.400 | 3,990點 |
15,200 | 67495 牛 | 0.395 | 4,040點 |
15,170 | 69119 牛 | 0.405 | 4,070點 |
15,160 | 69793 牛 | 0.405 | 4,080點 |
15,030 | 67490 牛 | 0.415 | 4,210點 |
15,000 | 68648 牛 | 0.209 | 4,240點 |
15,000 | 67727 牛 | 0.415 | 4,240點 |
14,900 | 69033 牛 | 0.430 | 4,340點 |
14,800 | 67864 牛 | 0.435 | 4,440點 |
14,770 | 67120 牛 | 0.450 | 4,470點 |
14,750 | 67116 牛 | 0.440 | 4,490點 |
14,650 | 67130 牛 | 0.450 | 4,590點 |
14,600 | 57612 牛 | 0.470 | 4,640點 |
14,500 | 52181 牛 | 0.255 | 4,740點 |
14,400 | 67108 牛 | 0.470 | 4,840點 |
14,300 | 62230 牛 | 0.485 | 4,940點 |
14,200 | 66761 牛 | 0.490 | 5,040點 |
14,000 | 62225 牛 | 0.51 | 5,240點 |
14,000 | 60983 牛 | 0.280 | 5,240點 |
13,950 | 56917 牛 | 0.53 | 5,290點 |
13,700 | 66769 牛 | 0.54 | 5,540點 |
13,500 | 67127 牛 | 0.56 | 5,740點 |
13,500 | 52211 牛 | 0.290 | 5,740點 |
13,200 | 67099 牛 | 0.59 | 6,040點 |
13,000 | 67128 牛 | 0.61 | 6,240點 |
13,000 | 52212 牛 | 0.315 | 6,240點 |
12,900 | 56687 牛 | 0.64 | 6,340點 |
11,500 | 67729 牛 | 0.385 | 7,740點 |
11,000 | 67733 牛 | 0.395 | 8,240點 |
指數區域 | 相對期指張數 [括號內為一日變化] | 摩根大通精選 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
牛證 熊證 現價 19,240 點 | ||||||
股票 | 個股即市表現 | 現價* | 變化(%)* | 成交額 | 貢獻 點數 |
摩根大通 精選 |
個股走勢 | 摩根大通 精選 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最低 | 最高 | ||||||||
32.65
34.3 |
33.75 | +0.950 +2.9 % |
57.9 億 | 26.2 | 29627(購) | 29627(購) | |||
365
379.4 |
373.4 | +4.200 +1.1 % |
226.4 億 | 16.4 | 13952(購) | 13952(購) | |||
77
80.05 |
78.6 | +3.350 +4.5 % |
13.1 億 | 7.5 | 28795(購) | 28795(購) | |||
97
99.9 |
99.3 | +2.500 +2.6 % |
2.9 億 | 6.2 | 29190(購) | 29190(購) | |||
30.35
32.5 |
31.45 | +0.900 +2.9 % |
34.7 億 | 6.0 | 28686(購) | 28686(購) | |||
10.08
11.36 |
11.2 | +1.220 +12.2 % |
3.2 億 | 3.8 | |||||
9.47
9.96 |
9.82 | +0.290 +3.0 % |
4.3 億 | 3.7 | 26842(購) | 26842(購) | |||
142.7
148.6 |
144.7 | +3.100 +2.2 % |
15.4 億 | 3.4 | 27247(購) | 27247(購) | |||
32.65
34.2 |
33.75 | +1.000 +3.1 % |
2.4 億 | 3.2 | 29326(購) | 29326(購) | |||
10.88
11.6 |
11.54 | +0.580 +5.3 % |
4.1 億 | 2.7 | 24199(購) | 24199(購) |
收回價 | 編號 | 現價* | 距離現貨 |
---|
28,000 | 68703 熊 | 0.435 | 8,759點 |
27,500 | 54598 熊 | 0.370 | 8,259點 |
27,000 | 68693 熊 | 0.390 | 7,759點 |
26,800 | 53699 熊 | 0.71 | 7,559點 |
26,500 | 50795 熊 | 0.360 | 7,259點 |
26,000 | 68701 熊 | 0.340 | 6,759點 |
25,800 | 53694 熊 | 0.62 | 6,559點 |
25,700 | 54249 熊 | 0.59 | 6,459點 |
25,500 | 50798 熊 | 0.310 | 6,259點 |
25,500 | 54599 熊 | 0.57 | 6,259點 |
25,250 | 54250 熊 | 0.56 | 6,009點 |
25,200 | 53701 熊 | 0.55 | 5,959點 |
25,100 | 53693 熊 | 0.55 | 5,859點 |
25,000 | 67375 熊 | 0.290 | 5,759點 |
24,980 | 54788 熊 | 0.53 | 5,739點 |
24,850 | 54597 熊 | 0.52 | 5,609點 |
24,750 | 54247 熊 | 0.51 | 5,509點 |
24,700 | 53696 熊 | 0.52 | 5,459點 |
24,550 | 54600 熊 | 0.480 | 5,309點 |
24,500 | 50639 熊 | 0.265 | 5,259點 |
24,450 | 54239 熊 | 0.490 | 5,209點 |
24,250 | 54602 熊 | 0.465 | 5,009點 |
24,200 | 52082 熊 | 0.495 | 4,959點 |
24,150 | 54256 熊 | 0.460 | 4,909點 |
24,000 | 67373 熊 | 0.242 | 4,759點 |
24,000 | 52615 熊 | 0.475 | 4,759點 |
23,950 | 54604 熊 | 0.435 | 4,709點 |
23,850 | 54257 熊 | 0.425 | 4,609點 |
23,750 | 54781 熊 | 0.420 | 4,509點 |
23,650 | 54601 熊 | 0.410 | 4,409點 |
23,620 | 54789 熊 | 0.410 | 4,379點 |
23,550 | 54240 熊 | 0.430 | 4,309點 |
23,500 | 67396 熊 | 0.435 | 4,259點 |
23,500 | 50634 熊 | 0.219 | 4,259點 |
23,450 | 54784 熊 | 0.385 | 4,209點 |
23,400 | 52070 熊 | 0.415 | 4,159點 |
23,280 | 54774 熊 | 0.385 | 4,039點 |
23,250 | 54252 熊 | 0.380 | 4,009點 |
23,180 | 54595 熊 | 0.390 | 3,939點 |
23,100 | 55813 熊 | 0.360 | 3,859點 |
23,000 | 54777 熊 | 0.355 | 3,759點 |
23,000 | 60767 熊 | 0.183 | 3,759點 |
22,980 | 54254 熊 | 0.370 | 3,739點 |
22,900 | 55102 熊 | 0.340 | 3,659點 |
22,850 | 54779 熊 | 0.360 | 3,609點 |
22,800 | 55811 熊 | 0.325 | 3,559點 |
22,737 | 54776 熊 | 0.330 | 3,496點 |
22,700 | 55095 熊 | 0.325 | 3,459點 |
22,600 | 54577 熊 | 0.320 | 3,359點 |
22,500 | 55092 熊 | 0.310 | 3,259點 |
22,450 | 54579 熊 | 0.310 | 3,209點 |
22,400 | 55824 熊 | 0.290 | 3,159點 |
22,350 | 55089 熊 | 0.295 | 3,109點 |
22,300 | 54580 熊 | 0.305 | 3,059點 |
22,250 | 55823 熊 | 0.285 | 3,009點 |
收回價距現貨:超過 3,000 點 | |||
22,200 | 55101 熊 | 0.275 | 2,959點 |
22,114 | 54576 熊 | 0.290 | 2,873點 |
22,100 | 55820 熊 | 0.265 | 2,859點 |
22,050 | 55093 熊 | 0.265 | 2,809點 |
22,000 | 60768 熊 | 0.133 | 2,759點 |
22,000 | 55380 熊 | 0.255 | 2,759點 |
21,900 | 55094 熊 | 0.248 | 2,659點 |
21,850 | 55821 熊 | 0.249 | 2,609點 |
21,810 | 59456 熊 | 0.246 | 2,569點 |
21,800 | 55374 熊 | 0.241 | 2,559點 |
21,780 | 56129 熊 | 0.245 | 2,539點 |
21,750 | 55098 熊 | 0.236 | 2,509點 |
收回價距現貨:超過 2,500 點 | |||
21,720 | 59908 熊 | 0.236 | 2,479點 |
21,700 | 55790 熊 | 0.233 | 2,459點 |
21,650 | 55378 熊 | 0.231 | 2,409點 |
21,630 | 59448 熊 | 0.226 | 2,389點 |
21,600 | 55099 熊 | 0.224 | 2,359點 |
21,550 | 55794 熊 | 0.222 | 2,309點 |
21,500 | 55375 熊 | 0.216 | 2,259點 |
21,480 | 56128 熊 | 0.213 | 2,239點 |
21,470 | 59452 熊 | 0.212 | 2,229點 |
21,450 | 55090 熊 | 0.209 | 2,209點 |
21,420 | 59905 熊 | 0.210 | 2,179點 |
21,400 | 55778 熊 | 0.204 | 2,159點 |
21,380 | 56552 熊 | 0.200 | 2,139點 |
21,370 | 57131 熊 | 0.203 | 2,129點 |
21,300 | 60115 熊 | 0.194 | 2,059點 |
21,260 | 59904 熊 | 0.194 | 2,019點 |
收回價距現貨:超過 2,000 點 | |||
21,210 | 59701 熊 | 0.187 | 1,969點 |
21,200 | 63359 熊 | 0.185 | 1,959點 |
21,150 | 60124 熊 | 0.180 | 1,909點 |
21,130 | 59901 熊 | 0.180 | 1,889點 |
21,050 | 63784 熊 | 0.177 | 1,809點 |
21,020 | 64182 熊 | 0.170 | 1,779點 |
21,000 | 64024 熊 | 0.168 | 1,759點 |
20,930 | 63361 熊 | 0.161 | 1,689點 |
20,900 | 63786 熊 | 0.161 | 1,659點 |
20,880 | 64181 熊 | 0.157 | 1,639點 |
20,850 | 64028 熊 | 0.154 | 1,609點 |
20,780 | 63353 熊 | 0.148 | 1,539點 |
20,750 | 63788 熊 | 0.145 | 1,509點 |
收回價距現貨:超過 1,500 點 | |||
20,720 | 64180 熊 | 0.143 | 1,479點 |
20,700 | 64031 熊 | 0.143 | 1,459點 |
20,630 | 63352 熊 | 0.134 | 1,389點 |
20,600 | 63787 熊 | 0.131 | 1,359點 |
20,580 | 64174 熊 | 0.132 | 1,339點 |
20,550 | 64019 熊 | 0.127 | 1,309點 |
20,500 | 65349 熊 | 0.125 | 1,259點 |
20,480 | 65542 熊 | 0.123 | 1,239點 |
20,450 | 63825 熊 | 0.117 | 1,209點 |
20,450 | 64169 熊 | 0.117 | 1,209點 |
20,420 | 65470 熊 | 0.117 | 1,179點 |
20,400 | 64029 熊 | 0.113 | 1,159點 |
20,380 | 64339 熊 | 0.113 | 1,139點 |
20,350 | 65346 熊 | 0.111 | 1,109點 |
20,330 | 65540 熊 | 0.108 | 1,089點 |
20,320 | 64167 熊 | 0.106 | 1,079點 |
20,312 | 63821 熊 | 0.104 | 1,071點 |
20,300 | 64026 熊 | 0.104 | 1,059點 |
20,280 | 65210 熊 | 0.105 | 1,039點 |
20,260 | 65471 熊 | 0.102 | 1,019點 |
20,250 | 64342 熊 | 0.101 | 1,009點 |
收回價距現貨:超過 1,000 點 | |||
20,240 | 65334 熊 | 0.100 | 999點 |
20,220 | 64859 熊 | 0.100 | 979點 |
20,200 | 64613 熊 | 0.095 | 959點 |
20,150 | 65536 熊 | 0.092 | 909點 |
20,120 | 65920 熊 | 0.089 | 879點 |
20,100 | 65467 熊 | 0.085 | 859點 |
20,091 | 65336 熊 | 0.084 | 850點 |
20,050 | 65723 熊 | 0.082 | 809點 |
20,042 | 65535 熊 | 0.082 | 801點 |
20,000 | 66052 熊 | 0.078 | 759點 |
19,977 | 65469 熊 | 0.074 | 736點 |
19,950 | 65908 熊 | 0.074 | 709點 |
19,900 | 65713 熊 | 0.068 | 659點 |
19,850 | 66038 熊 | 0.064 | 609點 |
19,800 | 65910 熊 | 0.061 | 559點 |
19,750 | 65727 熊 | 0.055 | 509點 |
收回價距現貨:超過 500 點 | |||
19,689 | 66053 熊 | 0.050 | 448點 |
19,650 | 65909 熊 | 0.045 | 409點 |
現價 19,240 點 | |||
19,100 | 62137 牛 | 0.024 | 140點 |
19,080 | 62003 牛 | 0.028 | 160點 |
19,070 | 62349 牛 | 0.029 | 170點 |
19,060 | 61875 牛 | 0.031 | 180點 |
19,050 | 55388 牛 | 0.028 | 190點 |
19,040 | 61192 牛 | 0.032 | 200點 |
19,030 | 62648 牛 | 0.034 | 210點 |
19,020 | 61009 牛 | 0.034 | 220點 |
19,000 | 51040 牛 | 0.033 | 240點 |
18,980 | 62485 牛 | 0.038 | 260點 |
18,970 | 62149 牛 | 0.039 | 270點 |
18,950 | 51252 牛 | 0.039 | 290點 |
18,930 | 62004 牛 | 0.044 | 310點 |
18,920 | 61183 牛 | 0.045 | 320點 |
18,910 | 61874 牛 | 0.046 | 330點 |
18,900 | 51033 牛 | 0.044 | 340點 |
18,880 | 61003 牛 | 0.048 | 360點 |
18,860 | 61879 牛 | 0.051 | 380點 |
18,850 | 51259 牛 | 0.050 | 390點 |
18,830 | 62157 牛 | 0.053 | 410點 |
18,800 | 51038 牛 | 0.054 | 440點 |
18,750 | 62002 牛 | 0.060 | 490點 |
收回價距現貨:超過 500 點 | |||
18,700 | 51027 牛 | 0.065 | 540點 |
18,680 | 51258 牛 | 0.068 | 560點 |
18,600 | 51030 牛 | 0.075 | 640點 |
18,500 | 61998 牛 | 0.086 | 740點 |
18,450 | 51034 牛 | 0.090 | 790點 |
18,359 | 50720 牛 | 0.096 | 881點 |
18,300 | 51036 牛 | 0.105 | 940點 |
18,275 | 50586 牛 | 0.107 | 965點 |
收回價距現貨:超過 1,000 點 | |||
18,200 | 50731 牛 | 0.115 | 1,040點 |
18,150 | 50584 牛 | 0.120 | 1,090點 |
18,050 | 50727 牛 | 0.131 | 1,190點 |
18,013 | 50347 牛 | 0.132 | 1,227點 |
18,000 | 50577 牛 | 0.134 | 1,240點 |
17,930 | 50730 牛 | 0.141 | 1,310點 |
17,900 | 50349 牛 | 0.143 | 1,340點 |
17,800 | 50594 牛 | 0.155 | 1,440點 |
17,750 | 50344 牛 | 0.159 | 1,490點 |
收回價距現貨:超過 1,500 點 | |||
17,672 | 50220 牛 | 0.166 | 1,568點 |
17,600 | 50348 牛 | 0.173 | 1,640點 |
17,550 | 50223 牛 | 0.179 | 1,690點 |
17,500 | 50595 牛 | 0.182 | 1,740點 |
17,422 | 50099 牛 | 0.192 | 1,818點 |
17,408 | 69995 牛 | 0.186 | 1,832點 |
17,400 | 50218 牛 | 0.194 | 1,840點 |
17,300 | 69997 牛 | 0.202 | 1,940點 |
17,274 | 69790 牛 | 0.203 | 1,966點 |
17,250 | 50103 牛 | 0.205 | 1,990點 |
收回價距現貨:超過 2,000 點 | |||
17,180 | 69999 牛 | 0.210 | 2,060點 |
17,150 | 69787 牛 | 0.215 | 2,090點 |
17,100 | 69546 牛 | 0.219 | 2,140點 |
17,050 | 69998 牛 | 0.224 | 2,190點 |
17,000 | 69797 牛 | 0.228 | 2,240點 |
16,980 | 69545 牛 | 0.233 | 2,260點 |
16,900 | 67408 牛 | 0.237 | 2,340點 |
16,880 | 69801 牛 | 0.240 | 2,360點 |
16,877 | 66702 牛 | 0.242 | 2,363點 |
16,850 | 66859 牛 | 0.244 | 2,390點 |
16,800 | 67165 牛 | 0.250 | 2,440點 |
收回價距現貨:超過 2,500 點 | |||
16,700 | 66862 牛 | 0.260 | 2,540點 |
16,650 | 66491 牛 | 0.265 | 2,590點 |
16,600 | 66697 牛 | 0.270 | 2,640點 |
16,580 | 66338 牛 | 0.275 | 2,660點 |
16,550 | 66893 牛 | 0.275 | 2,690點 |
16,500 | 66501 牛 | 0.280 | 2,740點 |
16,480 | 66615 牛 | 0.280 | 2,760點 |
16,450 | 66700 牛 | 0.285 | 2,790點 |
16,400 | 56017 牛 | 0.290 | 2,840點 |
16,385 | 55785 牛 | 0.295 | 2,855點 |
16,350 | 55863 牛 | 0.295 | 2,890點 |
16,300 | 55679 牛 | 0.300 | 2,940點 |
收回價距現貨:超過 3,000 點 | |||
16,200 | 55680 牛 | 0.310 | 3,040點 |
16,100 | 55786 牛 | 0.320 | 3,140點 |
16,030 | 55683 牛 | 0.325 | 3,210點 |
16,000 | 50175 牛 | 0.325 | 3,240點 |
