收回價 | 編號 | 現價* | 距離現貨 |
---|
28,000 | 68703 熊 | 0.420 | 8,573點 |
27,500 | 54598 熊 | 0.365 | 8,073點 |
27,000 | 68693 熊 | 0.375 | 7,573點 |
26,800 | 53699 熊 | 0.69 | 7,373點 |
26,600 | 53549 熊 | 0.71 | 7,173點 |
26,500 | 50795 熊 | 0.350 | 7,073點 |
26,400 | 53560 熊 | 0.69 | 6,973點 |
26,200 | 53472 熊 | 0.67 | 6,773點 |
26,000 | 68701 熊 | 0.330 | 6,573點 |
26,000 | 53479 熊 | 0.65 | 6,573點 |
25,800 | 53694 熊 | 0.60 | 6,373點 |
25,700 | 54249 熊 | 0.57 | 6,273點 |
25,600 | 53466 熊 | 0.61 | 6,173點 |
25,500 | 50798 熊 | 0.295 | 6,073點 |
25,500 | 54599 熊 | 0.56 | 6,073點 |
25,400 | 53537 熊 | 0.59 | 5,973點 |
25,300 | 53525 熊 | 0.58 | 5,873點 |
25,250 | 54250 熊 | 0.54 | 5,823點 |
25,200 | 53701 熊 | 0.54 | 5,773點 |
25,180 | 54786 熊 | 0.53 | 5,753點 |
25,100 | 53693 熊 | 0.54 | 5,673點 |
25,000 | 67375 熊 | 0.275 | 5,573點 |
25,000 | 53486 熊 | 0.54 | 5,573點 |
24,980 | 54788 熊 | 0.51 | 5,553點 |
24,900 | 53474 熊 | 0.53 | 5,473點 |
24,850 | 54597 熊 | 0.50 | 5,423點 |
24,800 | 52620 熊 | 0.52 | 5,373點 |
24,750 | 54247 熊 | 0.50 | 5,323點 |
24,700 | 53696 熊 | 0.50 | 5,273點 |
24,600 | 52619 熊 | 0.51 | 5,173點 |
24,550 | 54600 熊 | 0.465 | 5,123點 |
24,500 | 50639 熊 | 0.250 | 5,073點 |
24,500 | 53477 熊 | 0.50 | 5,073點 |
24,450 | 54239 熊 | 0.475 | 5,023點 |
24,400 | 52617 熊 | 0.490 | 4,973點 |
24,300 | 53491 熊 | 0.480 | 4,873點 |
24,250 | 54602 熊 | 0.450 | 4,823點 |
24,200 | 52082 熊 | 0.470 | 4,773點 |
24,150 | 54256 熊 | 0.445 | 4,723點 |
24,100 | 53517 熊 | 0.460 | 4,673點 |
24,000 | 67373 熊 | 0.227 | 4,573點 |
24,000 | 52615 熊 | 0.450 | 4,573點 |
23,950 | 54604 熊 | 0.420 | 4,523點 |
23,900 | 52614 熊 | 0.440 | 4,473點 |
23,850 | 54257 熊 | 0.415 | 4,423點 |
23,800 | 52072 熊 | 0.430 | 4,373點 |
23,750 | 54781 熊 | 0.400 | 4,323點 |
23,700 | 52613 熊 | 0.420 | 4,273點 |
23,650 | 54601 熊 | 0.395 | 4,223點 |
23,620 | 54789 熊 | 0.395 | 4,193點 |
23,600 | 52075 熊 | 0.420 | 4,173點 |
23,550 | 54240 熊 | 0.405 | 4,123點 |
23,500 | 50634 熊 | 0.207 | 4,073點 |
23,500 | 67396 熊 | 0.415 | 4,073點 |
23,480 | 54594 熊 | 0.390 | 4,053點 |
23,450 | 54784 熊 | 0.375 | 4,023點 |
23,400 | 52070 熊 | 0.390 | 3,973點 |
23,350 | 54593 熊 | 0.375 | 3,923點 |
23,300 | 52069 熊 | 0.385 | 3,873點 |
23,280 | 54774 熊 | 0.370 | 3,853點 |
23,250 | 54252 熊 | 0.360 | 3,823點 |
23,180 | 54595 熊 | 0.365 | 3,753點 |
23,150 | 54778 熊 | 0.365 | 3,723點 |
23,100 | 55813 熊 | 0.345 | 3,673點 |
23,030 | 54596 熊 | 0.355 | 3,603點 |
23,000 | 54777 熊 | 0.340 | 3,573點 |
22,980 | 54254 熊 | 0.345 | 3,553點 |
22,900 | 55102 熊 | 0.325 | 3,473點 |
22,880 | 54578 熊 | 0.330 | 3,453點 |
22,850 | 54779 熊 | 0.335 | 3,423點 |
22,800 | 55811 熊 | 0.315 | 3,373點 |
22,737 | 54776 熊 | 0.315 | 3,310點 |
22,730 | 54581 熊 | 0.310 | 3,303點 |
22,700 | 55095 熊 | 0.310 | 3,273點 |
22,600 | 54577 熊 | 0.295 | 3,173點 |
22,500 | 55092 熊 | 0.290 | 3,073點 |
22,450 | 54579 熊 | 0.290 | 3,023點 |
收回價距現貨:超過 3,000 點 | |||
22,400 | 55824 熊 | 0.275 | 2,973點 |
22,350 | 55089 熊 | 0.280 | 2,923點 |
22,300 | 54580 熊 | 0.280 | 2,873點 |
22,250 | 55823 熊 | 0.265 | 2,823點 |
22,200 | 55101 熊 | 0.255 | 2,773點 |
22,114 | 54576 熊 | 0.260 | 2,687點 |
22,100 | 55820 熊 | 0.250 | 2,673點 |
22,050 | 55093 熊 | 0.249 | 2,623點 |
22,000 | 55380 熊 | 0.242 | 2,573點 |
收回價距現貨:超過 2,500 點 | |||
21,900 | 55094 熊 | 0.230 | 2,473點 |
21,850 | 55821 熊 | 0.232 | 2,423點 |
21,810 | 59456 熊 | 0.228 | 2,383點 |
21,800 | 55374 熊 | 0.220 | 2,373點 |
21,780 | 56129 熊 | 0.226 | 2,353點 |
21,750 | 55098 熊 | 0.216 | 2,323點 |
21,720 | 59908 熊 | 0.217 | 2,293點 |
21,700 | 55790 熊 | 0.213 | 2,273點 |
21,680 | 57124 熊 | 0.217 | 2,253點 |
21,650 | 55378 熊 | 0.213 | 2,223點 |
21,630 | 59448 熊 | 0.210 | 2,203點 |
21,620 | 56120 熊 | 0.213 | 2,193點 |
21,600 | 55099 熊 | 0.206 | 2,173點 |
21,570 | 59910 熊 | 0.203 | 2,143點 |
21,550 | 55794 熊 | 0.202 | 2,123點 |
21,520 | 57134 熊 | 0.201 | 2,093點 |
21,500 | 55375 熊 | 0.196 | 2,073點 |
21,490 | 58318 熊 | 0.200 | 2,063點 |
21,480 | 56128 熊 | 0.195 | 2,053點 |
21,470 | 59452 熊 | 0.197 | 2,043點 |
21,450 | 55090 熊 | 0.189 | 2,023點 |
收回價距現貨:超過 2,000 點 | |||
21,420 | 59905 熊 | 0.191 | 1,993點 |
21,400 | 55778 熊 | 0.185 | 1,973點 |
21,380 | 56552 熊 | 0.180 | 1,953點 |
21,370 | 57131 熊 | 0.182 | 1,943點 |
21,300 | 60115 熊 | 0.176 | 1,873點 |
21,260 | 59904 熊 | 0.177 | 1,833點 |
21,210 | 59701 熊 | 0.170 | 1,783點 |
21,150 | 60124 熊 | 0.164 | 1,723點 |
21,130 | 59901 熊 | 0.165 | 1,703點 |
21,000 | 60125 熊 | 0.149 | 1,573點 |
20,980 | 60338 熊 | 0.152 | 1,553點 |
20,950 | 59895 熊 | 0.146 | 1,523點 |
收回價距現貨:超過 1,500 點 | |||
20,900 | 59690 熊 | 0.140 | 1,473點 |
20,850 | 60121 熊 | 0.136 | 1,423點 |
20,820 | 60339 熊 | 0.134 | 1,393點 |
20,800 | 59892 熊 | 0.132 | 1,373點 |
20,750 | 59687 熊 | 0.126 | 1,323點 |
20,729 | 60126 熊 | 0.124 | 1,302點 |
20,700 | 60336 熊 | 0.124 | 1,273點 |
20,650 | 59889 熊 | 0.117 | 1,223點 |
20,600 | 59685 熊 | 0.112 | 1,173點 |
20,550 | 60341 熊 | 0.111 | 1,123點 |
20,539 | 59891 熊 | 0.107 | 1,112點 |
20,450 | 60610 熊 | 0.102 | 1,023點 |
收回價距現貨:超過 1,000 點 | |||
20,400 | 60333 熊 | 0.096 | 973點 |
20,300 | 60609 熊 | 0.088 | 873點 |
20,289 | 60334 熊 | 0.085 | 862點 |
20,150 | 60608 熊 | 0.076 | 723點 |
20,000 | 60614 熊 | 0.061 | 573點 |
收回價距現貨:超過 500 點 | |||
19,847 | 60621 熊 | 0.048 | 420點 |
現價 19,426 點 | |||
19,300 | 51499 牛 | 0.023 | 126點 |
19,280 | 56560 牛 | 0.027 | 146點 |
19,270 | 56926 牛 | 0.028 | 156點 |
19,250 | 51254 牛 | 0.029 | 176點 |
19,200 | 55116 牛 | 0.034 | 226點 |
19,150 | 60611 牛 | 0.041 | 276點 |
19,100 | 51253 牛 | 0.043 | 326點 |
19,050 | 55388 牛 | 0.051 | 376點 |
19,000 | 51040 牛 | 0.053 | 426點 |
18,950 | 51252 牛 | 0.058 | 476點 |
收回價距現貨:超過 500 點 | |||
18,900 | 51033 牛 | 0.064 | 526點 |
18,850 | 51259 牛 | 0.072 | 576點 |
18,800 | 51038 牛 | 0.075 | 626點 |
18,700 | 51027 牛 | 0.084 | 726點 |
18,680 | 51258 牛 | 0.089 | 746點 |
18,600 | 51030 牛 | 0.095 | 826點 |
18,450 | 51034 牛 | 0.109 | 976點 |
收回價距現貨:超過 1,000 點 | |||
18,359 | 50720 牛 | 0.117 | 1,067點 |
18,300 | 51036 牛 | 0.124 | 1,126點 |
18,275 | 50586 牛 | 0.125 | 1,151點 |
18,200 | 50731 牛 | 0.133 | 1,226點 |
18,150 | 50584 牛 | 0.137 | 1,276點 |
18,050 | 50727 牛 | 0.147 | 1,376點 |
18,013 | 50347 牛 | 0.150 | 1,413點 |
18,000 | 50577 牛 | 0.154 | 1,426點 |
17,930 | 50730 牛 | 0.160 | 1,496點 |
收回價距現貨:超過 1,500 點 | |||
17,900 | 50349 牛 | 0.162 | 1,526點 |
17,800 | 50594 牛 | 0.171 | 1,626點 |
17,750 | 50344 牛 | 0.176 | 1,676點 |
17,672 | 50220 牛 | 0.183 | 1,754點 |
17,600 | 50348 牛 | 0.191 | 1,826點 |
17,550 | 50223 牛 | 0.194 | 1,876點 |
17,500 | 50595 牛 | 0.199 | 1,926點 |
收回價距現貨:超過 2,000 點 | |||
17,422 | 50099 牛 | 0.207 | 2,004點 |
17,408 | 69995 牛 | 0.204 | 2,018點 |
17,400 | 50218 牛 | 0.209 | 2,026點 |
17,300 | 69997 牛 | 0.219 | 2,126點 |
17,274 | 69790 牛 | 0.220 | 2,152點 |
17,250 | 50103 牛 | 0.222 | 2,176點 |
17,180 | 69999 牛 | 0.227 | 2,246點 |
17,150 | 69787 牛 | 0.231 | 2,276點 |
17,100 | 69546 牛 | 0.237 | 2,326點 |
17,050 | 69998 牛 | 0.241 | 2,376點 |
17,000 | 69797 牛 | 0.246 | 2,426點 |
16,980 | 69545 牛 | 0.250 | 2,446點 |
16,950 | 69473 牛 | 0.255 | 2,476點 |
收回價距現貨:超過 2,500 點 | |||
16,900 | 67408 牛 | 0.265 | 2,526點 |
16,880 | 69801 牛 | 0.260 | 2,546點 |
16,877 | 66702 牛 | 0.260 | 2,549點 |
16,850 | 66859 牛 | 0.265 | 2,576點 |
16,830 | 69550 牛 | 0.260 | 2,596點 |
16,800 | 67165 牛 | 0.270 | 2,626點 |
16,775 | 66605 牛 | 0.270 | 2,651點 |
16,750 | 66703 牛 | 0.270 | 2,676點 |
16,700 | 66862 牛 | 0.280 | 2,726點 |
16,650 | 66491 牛 | 0.285 | 2,776點 |
16,600 | 66697 牛 | 0.290 | 2,826點 |
16,580 | 66338 牛 | 0.290 | 2,846點 |
16,550 | 66893 牛 | 0.295 | 2,876點 |
16,500 | 66501 牛 | 0.295 | 2,926點 |
16,480 | 66615 牛 | 0.300 | 2,946點 |
16,450 | 66700 牛 | 0.300 | 2,976點 |
收回價距現貨:超過 3,000 點 | |||
16,400 | 56017 牛 | 0.310 | 3,026點 |
16,385 | 55785 牛 | 0.310 | 3,041點 |
16,350 | 55863 牛 | 0.310 | 3,076點 |
16,300 | 55679 牛 | 0.315 | 3,126點 |
16,250 | 55787 牛 | 0.325 | 3,176點 |
16,200 | 55680 牛 | 0.320 | 3,226點 |
16,100 | 55786 牛 | 0.335 | 3,326點 |
16,030 | 55683 牛 | 0.340 | 3,396點 |
16,000 | 50175 牛 | 0.345 | 3,426點 |
16,000 | 52891 牛 | 0.174 | 3,426點 |
15,950 | 51993 牛 | 0.345 | 3,476點 |
15,947 | 69936 牛 | 0.345 | 3,479點 |
15,900 | 50063 牛 | 0.350 | 3,526點 |
15,878 | 69780 牛 | 0.350 | 3,548點 |
15,800 | 69927 牛 | 0.360 | 3,626點 |
15,770 | 51901 牛 | 0.365 | 3,656點 |
15,750 | 69778 牛 | 0.365 | 3,676點 |
15,700 | 50067 牛 | 0.370 | 3,726點 |
15,680 | 69938 牛 | 0.370 | 3,746點 |
15,650 | 69673 牛 | 0.375 | 3,776點 |
15,600 | 69791 牛 | 0.380 | 3,826點 |
15,500 | 69937 牛 | 0.390 | 3,926點 |
15,500 | 65501 牛 | 0.195 | 3,926點 |
15,420 | 69023 牛 | 0.400 | 4,006點 |
15,400 | 69240 牛 | 0.395 | 4,026點 |
15,370 | 69862 牛 | 0.400 | 4,056點 |
15,350 | 69672 牛 | 0.400 | 4,076點 |
15,308 | 67723 牛 | 0.400 | 4,118點 |
15,300 | 68786 牛 | 0.405 | 4,126點 |
15,270 | 68923 牛 | 0.410 | 4,156點 |
15,250 | 67866 牛 | 0.420 | 4,176點 |
15,200 | 67495 牛 | 0.410 | 4,226點 |
15,170 | 69119 牛 | 0.420 | 4,256點 |
15,160 | 69793 牛 | 0.420 | 4,266點 |
15,100 | 67862 牛 | 0.420 | 4,326點 |
15,030 | 67490 牛 | 0.430 | 4,396點 |
15,000 | 68648 牛 | 0.219 | 4,426點 |
15,000 | 67727 牛 | 0.430 | 4,426點 |
14,900 | 69033 牛 | 0.440 | 4,526點 |
14,800 | 67864 牛 | 0.450 | 4,626點 |
14,770 | 67120 牛 | 0.470 | 4,656點 |
14,750 | 67116 牛 | 0.455 | 4,676點 |
14,700 | 57206 牛 | 0.490 | 4,726點 |
14,650 | 67130 牛 | 0.465 | 4,776點 |
14,600 | 57612 牛 | 0.485 | 4,826點 |
14,500 | 52181 牛 | 0.260 | 4,926點 |
14,400 | 67108 牛 | 0.490 | 5,026點 |
14,350 | 67111 牛 | 0.495 | 5,076點 |
14,300 | 62230 牛 | 0.50 | 5,126點 |
14,200 | 66761 牛 | 0.51 | 5,226點 |
14,150 | 67731 牛 | 0.51 | 5,276點 |
14,000 | 62225 牛 | 0.53 | 5,426點 |
14,000 | 60983 牛 | 0.285 | 5,426點 |
13,950 | 56917 牛 | 0.55 | 5,476點 |
13,700 | 66769 牛 | 0.56 | 5,726點 |
13,500 | 67127 牛 | 0.58 | 5,926點 |
13,500 | 52211 牛 | 0.300 | 5,926點 |
13,400 | 66754 牛 | 0.61 | 6,026點 |
13,200 | 67099 牛 | 0.61 | 6,226點 |
13,000 | 67128 牛 | 0.63 | 6,426點 |
13,000 | 52212 牛 | 0.325 | 6,426點 |
12,900 | 56687 牛 | 0.66 | 6,526點 |
11,500 | 67729 牛 | 0.395 | 7,926點 |
11,000 | 67733 牛 | 0.405 | 8,426點 |
指數區域 | 相對期指張數 [括號內為一日變化] | 摩根大通精選 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
牛證 熊證 現價 19,426 點 | ||||||
| ||||||
股票 | 個股即市表現 | 現價* | 變化(%)* | 成交額 | 貢獻 點數 |
摩根大通 精選 |
個股走勢 | 摩根大通 精選 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最低 | 最高 | ||||||||
127.1
136.8 |
134 | +14.500 +12.1 % |
33.6 億 | 16.3 | 27247(購) | 27247(購) | |||
69.45
70.1 |
69.7 | +0.550 +0.8 % |
7.7 億 | 11.4 | 25808(購) | 25808(購) | |||
69.8
71.15 |
70.55 | +0.900 +1.3 % |
17.4 億 | 9.1 | 26979(購) | 26979(購) | |||
31.7
33.8 |
33.25 | +1.600 +5.1 % |
13.2 億 | 8.8 | 27363(購) | 27363(購) | |||
27.75
28.65 |
28 | +0.150 +0.5 % |
33.0 億 | 4.3 | 28968(購) | 28968(購) | |||
85.75
89.15 |
87.55 | +1.750 +2.0 % |
9.8 億 | 4.0 | 28567(購) | 28567(購) | |||
5.82
5.94 |
5.86 | +0.020 +0.3 % |
16.5 億 | 3.5 | 28032(購) | 28032(購) | |||
166.6
174 |
169.6 | +0.300 +0.2 % |
45.1 億 | 2.9 | 28369(購) | 28369(購) | |||
39.65
40.85 |
40.25 | +0.650 +1.6 % |
2.6 億 | 2.8 | 25177(購) | 25177(購) | |||
14.52
15.04 |
14.72 | +0.300 +2.1 % |
8.0 億 | 2.8 | 26433(購) | 26433(購) |
收回價 | 編號 | 現價* | 距離現貨 |
---|
28,000 | 68703 熊 | 0.420 | 8,573點 |
27,500 | 54598 熊 | 0.365 | 8,073點 |
27,000 | 68693 熊 | 0.375 | 7,573點 |
26,800 | 53699 熊 | 0.69 | 7,373點 |
26,600 | 53549 熊 | 0.71 | 7,173點 |
26,500 | 50795 熊 | 0.350 | 7,073點 |
26,400 | 53560 熊 | 0.69 | 6,973點 |
26,200 | 53472 熊 | 0.67 | 6,773點 |
26,000 | 68701 熊 | 0.330 | 6,573點 |
26,000 | 53479 熊 | 0.65 | 6,573點 |
25,800 | 53694 熊 | 0.60 | 6,373點 |
25,700 | 54249 熊 | 0.57 | 6,273點 |
25,600 | 53466 熊 | 0.61 | 6,173點 |
25,500 | 50798 熊 | 0.295 | 6,073點 |
25,500 | 54599 熊 | 0.56 | 6,073點 |
25,400 | 53537 熊 | 0.59 | 5,973點 |
25,300 | 53525 熊 | 0.58 | 5,873點 |
25,250 | 54250 熊 | 0.54 | 5,823點 |
25,200 | 53701 熊 | 0.54 | 5,773點 |
25,180 | 54786 熊 | 0.53 | 5,753點 |
25,100 | 53693 熊 | 0.54 | 5,673點 |
25,000 | 67375 熊 | 0.275 | 5,573點 |
25,000 | 53486 熊 | 0.54 | 5,573點 |
24,980 | 54788 熊 | 0.51 | 5,553點 |
24,900 | 53474 熊 | 0.53 | 5,473點 |
24,850 | 54597 熊 | 0.50 | 5,423點 |
24,800 | 52620 熊 | 0.52 | 5,373點 |
24,750 | 54247 熊 | 0.50 | 5,323點 |
24,700 | 53696 熊 | 0.50 | 5,273點 |
24,600 | 52619 熊 | 0.51 | 5,173點 |
24,550 | 54600 熊 | 0.465 | 5,123點 |
24,500 | 50639 熊 | 0.250 | 5,073點 |
24,500 | 53477 熊 | 0.50 | 5,073點 |
24,450 | 54239 熊 | 0.475 | 5,023點 |
24,400 | 52617 熊 | 0.490 | 4,973點 |
24,300 | 53491 熊 | 0.480 | 4,873點 |
24,250 | 54602 熊 | 0.450 | 4,823點 |
24,200 | 52082 熊 | 0.470 | 4,773點 |
24,150 | 54256 熊 | 0.445 | 4,723點 |
24,100 | 53517 熊 | 0.460 | 4,673點 |
24,000 | 67373 熊 | 0.227 | 4,573點 |
24,000 | 52615 熊 | 0.450 | 4,573點 |
23,950 | 54604 熊 | 0.420 | 4,523點 |
23,900 | 52614 熊 | 0.440 | 4,473點 |
23,850 | 54257 熊 | 0.415 | 4,423點 |
23,800 | 52072 熊 | 0.430 | 4,373點 |
23,750 | 54781 熊 | 0.400 | 4,323點 |
23,700 | 52613 熊 | 0.420 | 4,273點 |
23,650 | 54601 熊 | 0.395 | 4,223點 |
23,620 | 54789 熊 | 0.395 | 4,193點 |
23,600 | 52075 熊 | 0.420 | 4,173點 |
23,550 | 54240 熊 | 0.405 | 4,123點 |
23,500 | 50634 熊 | 0.207 | 4,073點 |
23,500 | 67396 熊 | 0.415 | 4,073點 |
23,480 | 54594 熊 | 0.390 | 4,053點 |
23,450 | 54784 熊 | 0.375 | 4,023點 |
23,400 | 52070 熊 | 0.390 | 3,973點 |
23,350 | 54593 熊 | 0.375 | 3,923點 |
23,300 | 52069 熊 | 0.385 | 3,873點 |
23,280 | 54774 熊 | 0.370 | 3,853點 |
23,250 | 54252 熊 | 0.360 | 3,823點 |
23,180 | 54595 熊 | 0.365 | 3,753點 |
23,150 | 54778 熊 | 0.365 | 3,723點 |
23,100 | 55813 熊 | 0.345 | 3,673點 |
23,030 | 54596 熊 | 0.355 | 3,603點 |
23,000 | 54777 熊 | 0.340 | 3,573點 |
22,980 | 54254 熊 | 0.345 | 3,553點 |
22,900 | 55102 熊 | 0.325 | 3,473點 |
22,880 | 54578 熊 | 0.330 | 3,453點 |
22,850 | 54779 熊 | 0.335 | 3,423點 |
22,800 | 55811 熊 | 0.315 | 3,373點 |
22,737 | 54776 熊 | 0.315 | 3,310點 |
22,730 | 54581 熊 | 0.310 | 3,303點 |
22,700 | 55095 熊 | 0.310 | 3,273點 |
22,600 | 54577 熊 | 0.295 | 3,173點 |
22,500 | 55092 熊 | 0.290 | 3,073點 |
22,450 | 54579 熊 | 0.290 | 3,023點 |
收回價距現貨:超過 3,000 點 | |||
22,400 | 55824 熊 | 0.275 | 2,973點 |
22,350 | 55089 熊 | 0.280 | 2,923點 |
22,300 | 54580 熊 | 0.280 | 2,873點 |
22,250 | 55823 熊 | 0.265 | 2,823點 |
22,200 | 55101 熊 | 0.255 | 2,773點 |
22,114 | 54576 熊 | 0.260 | 2,687點 |
22,100 | 55820 熊 | 0.250 | 2,673點 |
22,050 | 55093 熊 | 0.249 | 2,623點 |
22,000 | 55380 熊 | 0.242 | 2,573點 |
收回價距現貨:超過 2,500 點 | |||
21,900 | 55094 熊 | 0.230 | 2,473點 |
21,850 | 55821 熊 | 0.232 | 2,423點 |
21,810 | 59456 熊 | 0.228 | 2,383點 |
21,800 | 55374 熊 | 0.220 | 2,373點 |
21,780 | 56129 熊 | 0.226 | 2,353點 |
21,750 | 55098 熊 | 0.216 | 2,323點 |
21,720 | 59908 熊 | 0.217 | 2,293點 |
21,700 | 55790 熊 | 0.213 | 2,273點 |
21,680 | 57124 熊 | 0.217 | 2,253點 |
21,650 | 55378 熊 | 0.213 | 2,223點 |
21,630 | 59448 熊 | 0.210 | 2,203點 |
21,620 | 56120 熊 | 0.213 | 2,193點 |
21,600 | 55099 熊 | 0.206 | 2,173點 |
21,570 | 59910 熊 | 0.203 | 2,143點 |
21,550 | 55794 熊 | 0.202 | 2,123點 |
21,520 | 57134 熊 | 0.201 | 2,093點 |
21,500 | 55375 熊 | 0.196 | 2,073點 |
21,490 | 58318 熊 | 0.200 | 2,063點 |
21,480 | 56128 熊 | 0.195 | 2,053點 |
21,470 | 59452 熊 | 0.197 | 2,043點 |
21,450 | 55090 熊 | 0.189 | 2,023點 |
收回價距現貨:超過 2,000 點 | |||
21,420 | 59905 熊 | 0.191 | 1,993點 |
21,400 | 55778 熊 | 0.185 | 1,973點 |
21,380 | 56552 熊 | 0.180 | 1,953點 |
21,370 | 57131 熊 | 0.182 | 1,943點 |
21,300 | 60115 熊 | 0.176 | 1,873點 |
21,260 | 59904 熊 | 0.177 | 1,833點 |
21,210 | 59701 熊 | 0.170 | 1,783點 |
21,150 | 60124 熊 | 0.164 | 1,723點 |
21,130 | 59901 熊 | 0.165 | 1,703點 |
21,000 | 60125 熊 | 0.149 | 1,573點 |
20,980 | 60338 熊 | 0.152 | 1,553點 |
20,950 | 59895 熊 | 0.146 | 1,523點 |
收回價距現貨:超過 1,500 點 | |||
20,900 | 59690 熊 | 0.140 | 1,473點 |
20,850 | 60121 熊 | 0.136 | 1,423點 |
20,820 | 60339 熊 | 0.134 | 1,393點 |
20,800 | 59892 熊 | 0.132 | 1,373點 |
20,750 | 59687 熊 | 0.126 | 1,323點 |
20,729 | 60126 熊 | 0.124 | 1,302點 |
20,700 | 60336 熊 | 0.124 | 1,273點 |
20,650 | 59889 熊 | 0.117 | 1,223點 |
20,600 | 59685 熊 | 0.112 | 1,173點 |
20,550 | 60341 熊 | 0.111 | 1,123點 |
20,539 | 59891 熊 | 0.107 | 1,112點 |
20,450 | 60610 熊 | 0.102 | 1,023點 |
收回價距現貨:超過 1,000 點 | |||
20,400 | 60333 熊 | 0.096 | 973點 |
20,300 | 60609 熊 | 0.088 | 873點 |
20,289 | 60334 熊 | 0.085 | 862點 |
20,150 | 60608 熊 | 0.076 | 723點 |
20,000 | 60614 熊 | 0.061 | 573點 |
收回價距現貨:超過 500 點 | |||
19,847 | 60621 熊 | 0.048 | 420點 |
現價 19,426 點 | |||
19,300 | 51499 牛 | 0.023 | 126點 |
19,280 | 56560 牛 | 0.027 | 146點 |
19,270 | 56926 牛 | 0.028 | 156點 |
19,250 | 51254 牛 | 0.029 | 176點 |
19,200 | 55116 牛 | 0.034 | 226點 |
19,150 | 60611 牛 | 0.041 | 276點 |
19,100 | 51253 牛 | 0.043 | 326點 |
19,050 | 55388 牛 | 0.051 | 376點 |
19,000 | 51040 牛 | 0.053 | 426點 |
18,950 | 51252 牛 | 0.058 | 476點 |
收回價距現貨:超過 500 點 | |||
18,900 | 51033 牛 | 0.064 | 526點 |
18,850 | 51259 牛 | 0.072 | 576點 |
18,800 | 51038 牛 | 0.075 | 626點 |
18,700 | 51027 牛 | 0.084 | 726點 |
18,680 | 51258 牛 | 0.089 | 746點 |
18,600 | 51030 牛 | 0.095 | 826點 |
18,450 | 51034 牛 | 0.109 | 976點 |
收回價距現貨:超過 1,000 點 | |||
18,359 | 50720 牛 | 0.117 | 1,067點 |
18,300 | 51036 牛 | 0.124 | 1,126點 |
18,275 | 50586 牛 | 0.125 | 1,151點 |
18,200 | 50731 牛 | 0.133 | 1,226點 |
18,150 | 50584 牛 | 0.137 | 1,276點 |
18,050 | 50727 牛 | 0.147 | 1,376點 |
18,013 | 50347 牛 | 0.150 | 1,413點 |
18,000 | 50577 牛 | 0.154 | 1,426點 |
17,930 | 50730 牛 | 0.160 | 1,496點 |
收回價距現貨:超過 1,500 點 | |||
17,900 | 50349 牛 | 0.162 | 1,526點 |
17,800 | 50594 牛 | 0.171 | 1,626點 |
17,750 | 50344 牛 | 0.176 | 1,676點 |
17,672 | 50220 牛 | 0.183 | 1,754點 |
17,600 | 50348 牛 | 0.191 | 1,826點 |
17,550 | 50223 牛 | 0.194 | 1,876點 |
17,500 | 50595 牛 | 0.199 | 1,926點 |
收回價距現貨:超過 2,000 點 | |||
17,422 | 50099 牛 | 0.207 | 2,004點 |
17,408 | 69995 牛 | 0.204 | 2,018點 |
17,400 | 50218 牛 | 0.209 | 2,026點 |
17,300 | 69997 牛 | 0.219 | 2,126點 |
17,274 | 69790 牛 | 0.220 | 2,152點 |
17,250 | 50103 牛 | 0.222 | 2,176點 |
17,180 | 69999 牛 | 0.227 | 2,246點 |
17,150 | 69787 牛 | 0.231 | 2,276點 |
17,100 | 69546 牛 | 0.237 | 2,326點 |
17,050 | 69998 牛 | 0.241 | 2,376點 |
17,000 | 69797 牛 | 0.246 | 2,426點 |
16,980 | 69545 牛 | 0.250 | 2,446點 |
16,950 | 69473 牛 | 0.255 | 2,476點 |
收回價距現貨:超過 2,500 點 | |||
16,900 | 67408 牛 | 0.265 | 2,526點 |
16,880 | 69801 牛 | 0.260 | 2,546點 |
16,877 | 66702 牛 | 0.260 | 2,549點 |
16,850 | 66859 牛 | 0.265 | 2,576點 |
16,830 | 69550 牛 | 0.260 | 2,596點 |
16,800 | 67165 牛 | 0.270 | 2,626點 |
16,775 | 66605 牛 | 0.270 | 2,651點 |
16,750 | 66703 牛 | 0.270 | 2,676點 |
16,700 | 66862 牛 | 0.280 | 2,726點 |
16,650 | 66491 牛 | 0.285 | 2,776點 |
16,600 | 66697 牛 | 0.290 | 2,826點 |
16,580 | 66338 牛 | 0.290 | 2,846點 |
16,550 | 66893 牛 | 0.295 | 2,876點 |
16,500 | 66501 牛 | 0.295 | 2,926點 |
16,480 | 66615 牛 | 0.300 | 2,946點 |
16,450 | 66700 牛 | 0.300 | 2,976點 |
收回價距現貨:超過 3,000 點 | |||
16,400 | 56017 牛 | 0.310 | 3,026點 |
16,385 | 55785 牛 | 0.310 | 3,041點 |
16,350 | 55863 牛 | 0.310 | 3,076點 |
16,300 | 55679 牛 | 0.315 | 3,126點 |
16,250 | 55787 牛 | 0.325 | 3,176點 |
16,200 | 55680 牛 | 0.320 | 3,226點 |
16,100 | 55786 牛 | 0.335 | 3,326點 |
