歷史圖表
每天期指張數
1 - 99
100 - 499
500 - 999
>1,000
指數區域
|
---|
指數區域 | 相對期指張數 [括號內為一日變化] | 摩根大通精選 | 12月02日 | 11月29日 | 11月28日 | 收回價槓桿 |
---|---|---|---|---|---|---|
更多 | ||||||
105 | 142 | 131 | 10.6 - 12.7倍 | |||
523 | 565 | 576 | 12.3 - 14.6倍 | |||
326 | 362 | 329 | 13.6 - 16.7倍 | |||
480 | 418 | 394 | 15.8 - 19.5倍 | |||
105 | 78 | 74 | 18.5 - 23.5倍 | |||
743 | 490 | 458 | 22.1 - 32倍 | |||
993 | 928 | 733 | 27.1 - 43.3倍 | |||
1,371 | 1,124 | 1,110 | 36.6 - 75倍 | |||
牛證
熊證
現價 19,488 點
牛
熊
|
||||||
575 | 397 | 231 | 48.5 - 92.9倍 | |||
1,542 | 1,581 | 1,284 | 30.5 - 48.7倍 | |||
1,250 | 1,284 | 1,578 | 23.2 - 33倍 | |||
676 | 705 | 767 | 18.2 - 24.7倍 | |||
434 | 472 | 468 | 15.2 - 20.3倍 | |||
397 | 395 | 393 | 13.3 - 17倍 | |||
327 | 335 | 352 | 11.6 - 13.9倍 | |||
109 | 114 | 112 | 10.3 - 12.3倍 | |||
更多 | ||||||
指數區域 | 相對期指張數 [括號內為一日變化] | 摩根大通精選 | 12月02日 | 11月29日 | 11月28日 | 收回價槓桿 |
牛證
熊證
每天期指張數區域:
1 - 99
100 - 499
500 - 999
>1,000
|
收回價 | 編號 | 以下數據於11時04分20秒自動更新# | 距離現貨 | 實際槓桿(倍) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
摩通買入價(股數) | 摩通賣出價(股數) |
28,000 | 68703 熊 | 0.420 (2M) | 0.425 (2M) | 8,575點 | 2.3 | ||
27,500 | 54598 熊 | 0.365 (5M) | 0.370 (5M) | 8,075點 | 2.6 | ||
27,000 | 68693 熊 | 0.375 (2M) | 0.380 (2M) | 7,575點 | 2.6 | ||
26,800 | 53699 熊 | 0.690 (5M) | 0.700 (5M) | 7,375點 | 2.7 | ||
26,600 | 53549 熊 | 0.700 (5M) | 0.710 (5M) | 7,175點 | 2.7 | ||
26,500 | 50795 熊 | 0.345 (2M) | 0.350 (2M) | 7,075點 | 2.7 | ||
26,400 | 53560 熊 | 0.680 (5M) | 0.690 (5M) | 6,975點 | 2.8 | ||
26,200 | 53472 熊 | 0.660 (5M) | 0.670 (5M) | 6,775點 | 2.9 | ||
26,000 | 68701 熊 | 0.325 (5M) | 0.330 (5M) | 6,575點 | 2.9 | ||
26,000 | 53479 熊 | 0.640 (5M) | 0.660 (5M) | 6,575點 | 3 | ||
25,800 | 53694 熊 | 0.600 (5M) | 0.610 (5M) | 6,375點 | 3.1 | ||
25,700 | 54249 熊 | 0.580 (5M) | 0.590 (5M) | 6,275點 | 3.3 | ||
25,600 | 53466 熊 | 0.600 (5M) | 0.620 (5M) | 6,175點 | 3.2 | ||
25,500 | 50798 熊 | 0.295 (5M) | 0.300 (5M) | 6,075點 | 3.2 | ||
25,500 | 54599 熊 | 0.560 (5M) | 0.570 (5M) | 6,075點 | 3.4 | ||
25,400 | 53537 熊 | 0.580 (5M) | 0.600 (5M) | 5,975點 | 3.3 | ||
25,300 | 53525 熊 | 0.570 (5M) | 0.590 (5M) | 5,875點 | 3.3 | ||
25,250 | 54250 熊 | 0.540 (5M) | 0.550 (5M) | 5,825點 | 3.5 | ||
25,200 | 53701 熊 | 0.540 (5M) | 0.550 (5M) | 5,775點 | 3.6 | ||
25,180 | 54786 熊 | 0.530 (5M) | 0.540 (5M) | 5,755點 | 3.6 | ||
25,100 | 53693 熊 | 0.530 (5M) | 0.550 (5M) | 5,675點 | 3.5 | ||
25,000 | 67375 熊 | 0.275 (5M) | 0.280 (5M) | 5,575點 | 3.5 | ||
25,000 | 53486 熊 | 0.540 (5M) | 0.550 (5M) | 5,575點 | 3.5 | ||
24,980 | 54788 熊 | 0.510 (5M) | 0.520 (5M) | 5,555點 | 3.8 | ||
24,900 | 53474 熊 | 0.530 (5M) | 0.540 (5M) | 5,475點 | 3.6 | ||
24,850 | 54597 熊 | 0.500 (5M) | 0.510 (5M) | 5,425點 | 3.8 | ||
24,800 | 52620 熊 | 0.520 (5M) | 0.530 (5M) | 5,375點 | 3.6 | ||
24,750 | 54247 熊 | 0.500 (5M) | 0.510 (5M) | 5,325點 | 3.8 | ||
24,700 | 53696 熊 | 0.500 (5M) | 0.510 (5M) | 5,275點 | 3.7 | ||
24,600 | 52619 熊 | 0.510 (5M) | 0.520 (5M) | 5,175點 | 3.8 | ||
24,550 | 54600 熊 | 0.465 (5M) | 0.470 (5M) | 5,125點 | 4.1 | ||
24,500 | 50639 熊 | 0.250 (5M) | 0.255 (5M) | 5,075點 | 3.8 | ||
24,500 | 53477 熊 | 0.495 (5M) | 0.500 (5M) | 5,075點 | 3.8 | ||
24,450 | 54239 熊 | 0.475 (5M) | 0.480 (5M) | 5,025點 | 4 | ||
24,400 | 52617 熊 | 0.480 (5M) | 0.490 (5M) | 4,975點 | 3.9 | ||
24,300 | 53491 熊 | 0.475 (5M) | 0.480 (5M) | 4,875點 | 4 | ||
24,250 | 54602 熊 | 0.450 (5M) | 0.455 (5M) | 4,825點 | 4.2 | ||
24,200 | 52082 熊 | 0.465 (5M) | 0.470 (5M) | 4,775點 | 4.1 | ||
24,150 | 54256 熊 | 0.445 (5M) | 0.450 (5M) | 4,725點 | 4.2 | ||
24,100 | 53517 熊 | 0.455 (5M) | 0.460 (5M) | 4,675點 | 4.1 | ||
24,000 | 67373 熊 | 0.226 (5M) | 0.227 (5M) | 4,575點 | 4.2 | ||
24,000 | 52615 熊 | 0.440 (5M) | 0.450 (5M) | 4,575點 | 4.2 | ||
23,950 | 54604 熊 | 0.420 (5M) | 0.425 (5M) | 4,525點 | 4.5 | ||
23,900 | 52614 熊 | 0.435 (5M) | 0.440 (5M) | 4,475點 | 4.3 | ||
23,850 | 54257 熊 | 0.415 (5M) | 0.420 (5M) | 4,425點 | 4.5 | ||
23,800 | 52072 熊 | 0.425 (5M) | 0.430 (5M) | 4,375點 | 4.4 | ||
23,750 | 54781 熊 | 0.400 (5M) | 0.405 (5M) | 4,325點 | 4.6 | ||
23,700 | 52613 熊 | 0.415 (5M) | 0.420 (5M) | 4,275點 | 4.5 | ||
23,650 | 54601 熊 | 0.390 (5M) | 0.395 (5M) | 4,225點 | 4.7 | ||
23,620 | 54789 熊 | 0.390 (5M) | 0.395 (5M) | 4,195點 | 4.7 | ||
23,600 | 52075 熊 | 0.410 (5M) | 0.415 (5M) | 4,175點 | 4.6 | ||
23,550 | 54240 熊 | 0.400 (5M) | 0.405 (5M) | 4,125點 | 4.7 | ||
23,500 | 67396 熊 | 0.405 (5M) | 0.410 (5M) | 4,075點 | 4.7 | ||
23,500 | 50634 熊 | 0.204 (5M) | 0.206 (5M) | 4,075點 | 4.7 | ||
23,480 | 54594 熊 | 0.385 (5M) | 0.390 (5M) | 4,055點 | 4.9 | ||
23,450 | 54784 熊 | 0.370 (30M) | 0.375 (30M) | 4,025點 | 5 | ||
23,400 | 52070 熊 | 0.385 (30M) | 0.390 (30M) | 3,975點 | 4.9 | ||
23,350 | 54593 熊 | 0.370 (30M) | 0.375 (30M) | 3,925點 | 5 | ||
23,300 | 52069 熊 | 0.380 (30M) | 0.385 (30M) | 3,875點 | 4.9 | ||
23,280 | 54774 熊 | 0.365 (30M) | 0.370 (30M) | 3,855點 | 5.1 | ||
23,250 | 54252 熊 | 0.360 (30M) | 0.365 (30M) | 3,825點 | 5.1 | ||
23,180 | 54595 熊 | 0.360 (30M) | 0.365 (30M) | 3,755點 | 5.1 | ||
23,150 | 54778 熊 | 0.360 (30M) | 0.365 (30M) | 3,725點 | 5.2 | ||
23,100 | 55813 熊 | 0.340 (30M) | 0.345 (30M) | 3,675點 | 5.4 | ||
23,030 | 54596 熊 | 0.350 (30M) | 0.355 (30M) | 3,605點 | 5.4 | ||
23,000 | 54777 熊 | 0.335 (30M) | 0.340 (30M) | 3,575點 | 5.5 | ||
23,000 | 60767 熊 | 0.173 (30M) | 0.174 (30M) | 3,575點 | 5.4 | ||
22,980 | 54254 熊 | 0.340 (30M) | 0.350 (30M) | 3,555點 | 5.4 | ||
22,900 | 55102 熊 | 0.320 (30M) | 0.330 (30M) | 3,475點 | 5.7 | ||
22,880 | 54578 熊 | 0.315 (30M) | 0.350 (30M) | 3,455點 | 5.7 | ||
22,850 | 54779 熊 | 0.330 (30M) | 0.335 (30M) | 3,425點 | 5.5 | ||
22,800 | 55811 熊 | 0.310 (30M) | 0.315 (30M) | 3,375點 | 6 | ||
22,737 | 54776 熊 | 0.310 (30M) | 0.315 (30M) | 3,312點 | 5.9 | ||
22,730 | 54581 熊 | 0.290 (30M) | 0.325 (30M) | 3,305點 | 6.1 | ||
22,700 | 55095 熊 | 0.305 (30M) | 0.310 (30M) | 3,275點 | 5.9 | ||
22,600 | 54577 熊 | 0.295 (30M) | 0.300 (30M) | 3,175點 | 6.2 | ||
22,500 | 55092 熊 | 0.285 (30M) | 0.295 (30M) | 3,075點 | 6.4 | ||
22,450 | 54579 熊 | 0.285 (30M) | 0.290 (30M) | 3,025點 | 6.4 | ||
收回價距現貨:超過 3,000 點 | |||||||
22,400 | 55824 熊 | 0.265 (30M) | 0.275 (30M) | 2,975點 | 7 | ||
22,350 | 55089 熊 | 0.275 (30M) | 0.280 (30M) | 2,925點 | 6.7 | ||
22,300 | 54580 熊 | 0.275 (30M) | 0.280 (30M) | 2,875點 | 6.6 | ||
22,250 | 55823 熊 | 0.265 (30M) | 0.270 (30M) | 2,825點 | 7 | ||
22,200 | 55101 熊 | 0.255 (30M) | 0.265 (30M) | 2,775點 | 7.1 | ||
22,114 | 54576 熊 | 0.260 (30M) | 0.265 (30M) | 2,689點 | 7.1 | ||
22,100 | 55820 熊 | 0.250 (30M) | 0.255 (30M) | 2,675點 | 7.3 | ||
22,050 | 55093 熊 | 0.247 (30M) | 0.249 (30M) | 2,625點 | 7.5 | ||
22,000 | 60768 熊 | 0.123 (30M) | 0.124 (30M) | 2,575點 | 7.5 | ||
22,000 | 55380 熊 | 0.241 (30M) | 0.242 (30M) | 2,575點 | 7.5 | ||
收回價距現貨:超過 2,500 點 | |||||||
21,900 | 55094 熊 | 0.228 (30M) | 0.231 (30M) | 2,475點 | 8 | ||
21,850 | 55821 熊 | 0.229 (30M) | 0.231 (30M) | 2,425點 | 8 | ||
21,810 | 59456 熊 | 0.226 (30M) | 0.227 (30M) | 2,385點 | 8 | ||
21,800 | 55374 熊 | 0.219 (30M) | 0.221 (30M) | 2,375點 | 8.2 | ||
21,780 | 56129 熊 | 0.223 (30M) | 0.224 (30M) | 2,355點 | 8.1 | ||
21,750 | 55098 熊 | 0.215 (30M) | 0.217 (30M) | 2,325點 | 8.3 | ||
21,720 | 59908 熊 | 0.216 (30M) | 0.218 (30M) | 2,295點 | 8.4 | ||
21,700 | 55790 熊 | 0.212 (30M) | 0.213 (30M) | 2,275點 | 8.6 | ||
21,680 | 57124 熊 | 0.212 (30M) | 0.220 (30M) | 2,255點 | 8.6 | ||
21,650 | 55378 熊 | 0.210 (30M) | 0.211 (30M) | 2,225點 | 8.6 | ||
21,630 | 59448 熊 | 0.207 (30M) | 0.209 (30M) | 2,205點 | 8.7 | ||
21,620 | 56120 熊 | 0.206 (30M) | 0.214 (30M) | 2,195點 | 8.8 | ||
21,600 | 55099 熊 | 0.204 (30M) | 0.205 (30M) | 2,175點 | 9 | ||
21,570 | 59910 熊 | 0.200 (30M) | 0.208 (30M) | 2,145點 | 9.1 | ||
21,550 | 55794 熊 | 0.200 (30M) | 0.202 (30M) | 2,125點 | 9.1 | ||
21,520 | 57134 熊 | 0.195 (30M) | 0.203 (30M) | 2,095點 | 9.3 | ||
21,500 | 55375 熊 | 0.195 (30M) | 0.196 (30M) | 2,075點 | 9.3 | ||
21,490 | 58318 熊 | 0.195 (30M) | 0.203 (30M) | 2,065點 | 9.4 | ||
21,480 | 56128 熊 | 0.193 (30M) | 0.194 (30M) | 2,055點 | 9.4 | ||
21,470 | 59452 熊 | 0.194 (30M) | 0.195 (30M) | 2,045點 | 9.3 | ||
21,450 | 55090 熊 | 0.190 (30M) | 0.191 (30M) | 2,025點 | 9.5 | ||
收回價距現貨:超過 2,000 點 | |||||||
21,420 | 59905 熊 | 0.188 (30M) | 0.190 (30M) | 1,995點 | 9.7 | ||
21,400 | 55778 熊 | 0.183 (30M) | 0.185 (30M) | 1,975點 | 9.9 | ||
21,380 | 56552 熊 | 0.179 (30M) | 0.181 (30M) | 1,955點 | 9.9 | ||
21,370 | 57131 熊 | 0.180 (30M) | 0.182 (30M) | 1,945點 | 10.1 | ||
21,300 | 60115 熊 | 0.174 (30M) | 0.176 (30M) | 1,875點 | 10.3 | ||
21,260 | 59904 熊 | 0.174 (30M) | 0.175 (30M) | 1,835點 | 10.2 | ||
21,210 | 59701 熊 | 0.168 (30M) | 0.170 (30M) | 1,785點 | 10.7 | ||
21,150 | 60124 熊 | 0.161 (30M) | 0.162 (30M) | 1,725點 | 11.1 | ||
21,130 | 59901 熊 | 0.162 (30M) | 0.163 (30M) | 1,705點 | 11.1 | ||
21,000 | 60766 熊 | 0.075 (30M) | 0.076 (30M) | 1,575點 | 12.1 | ||
21,000 | 60125 熊 | 0.147 (30M) | 0.149 (30M) | 1,575點 | 12 | ||
20,980 | 60338 熊 | 0.149 (30M) | 0.150 (30M) | 1,555點 | 12 | ||
20,950 | 59895 熊 | 0.144 (30M) | 0.145 (30M) | 1,525點 | 12.3 | ||
收回價距現貨:超過 1,500 點 | |||||||
20,900 | 59690 熊 | 0.136 (30M) | 0.138 (30M) | 1,475點 | 12.9 | ||
20,850 | 60121 熊 | 0.134 (30M) | 0.135 (30M) | 1,425點 | 13.2 | ||
20,820 | 60339 熊 | 0.132 (30M) | 0.134 (30M) | 1,395點 | 13.4 | ||
20,800 | 59892 熊 | 0.130 (30M) | 0.131 (30M) | 1,375點 | 13.6 | ||
20,750 | 59687 熊 | 0.122 (30M) | 0.123 (30M) | 1,325點 | 14 | ||
20,729 | 60126 熊 | 0.123 (30M) | 0.124 (30M) | 1,304點 | 14.2 | ||
20,700 | 60336 熊 | 0.121 (30M) | 0.122 (30M) | 1,275點 | 14.3 | ||
20,650 | 59889 熊 | 0.115 (30M) | 0.116 (30M) | 1,225點 | 15.1 | ||
20,600 | 59685 熊 | 0.108 (30M) | 0.110 (30M) | 1,175點 | 15.7 | ||
20,550 | 60341 熊 | 0.106 (30M) | 0.108 (30M) | 1,125點 | 16.3 | ||
20,539 | 59891 熊 | 0.102 (30M) | 0.103 (30M) | 1,114點 | 16.4 | ||
20,450 | 60610 熊 | 0.098 (30M) | 0.099 (30M) | 1,025點 | 17.6 | ||
收回價距現貨:超過 1,000 點 | |||||||
20,420 | 60777 熊 | 0.095 (30M) | 0.097 (30M) | 995點 | 17.9 | ||
20,400 | 60333 熊 | 0.090 (30M) | 0.092 (30M) | 975點 | 18.2 | ||
20,300 | 60609 熊 | 0.081 (30M) | 0.083 (30M) | 875點 | 20.1 | ||
20,289 | 60334 熊 | 0.079 (30M) | 0.081 (30M) | 864點 | 20.5 | ||
20,250 | 60769 熊 | 0.077 (30M) | 0.078 (30M) | 825點 | 21.5 | ||
20,150 | 60608 熊 | 0.067 (30M) | 0.069 (30M) | 725點 | 23.3 | ||
20,130 | 62343 熊 | 0.067 (30M) | 0.069 (30M) | 705點 | 23.4 | ||
20,100 | 60776 熊 | 0.063 (30M) | 0.064 (30M) | 675點 | 25 | ||
20,080 | 61580 熊 | 0.063 (30M) | 0.065 (30M) | 655點 | 24.7 | ||
20,050 | 61317 熊 | 0.059 (30M) | 0.061 (30M) | 625點 | 27.4 | ||
20,030 | 61460 熊 | 0.060 (30M) | 0.061 (30M) | 605點 | 26.7 | ||
20,020 | 61016 熊 | 0.059 (30M) | 0.061 (30M) | 595點 | 27.1 | ||
20,000 | 60614 熊 | 0.054 (30M) | 0.055 (30M) | 575點 | 28.3 | ||
19,990 | 62345 熊 | 0.055 (30M) | 0.056 (30M) | 565點 | 28 | ||
19,950 | 60774 熊 | 0.050 (30M) | 0.052 (30M) | 525點 | 29.5 | ||
收回價距現貨:超過 500 點 | |||||||
19,920 | 61574 熊 | 0.050 (30M) | 0.051 (30M) | 495點 | 31.6 | ||
19,910 | 61614 熊 | 0.049 (30M) | 0.050 (30M) | 485點 | 31.1 | ||
19,900 | 61189 熊 | 0.045 (30M) | 0.047 (30M) | 475點 | 33 | ||
19,880 | 61319 熊 | 0.045 (30M) | 0.047 (30M) | 455點 | 33 | ||
19,870 | 61459 熊 | 0.045 (30M) | 0.046 (30M) | 445點 | 34.3 | ||
19,860 | 61004 熊 | 0.044 (30M) | 0.045 (30M) | 435點 | 33.9 | ||
19,850 | 60763 熊 | 0.042 (30M) | 0.043 (30M) | 425點 | 34.5 | ||
19,847 | 60621 熊 | 0.041 (30M) | 0.042 (30M) | 422點 | 34.8 | ||
19,840 | 62352 熊 | 0.042 (30M) | 0.044 (30M) | 415點 | 35.3 | ||
19,800 | 61584 熊 | 0.037 (30M) | 0.038 (30M) | 375點 | 38.8 | ||
19,780 | 62482 熊 | 0.037 (30M) | 0.038 (30M) | 355點 | 39.8 | ||
19,750 | 61615 熊 | 0.033 (30M) | 0.034 (30M) | 325點 | 41.8 | ||
19,700 | 62347 熊 | 0.028 (30M) | 0.030 (30M) | 275點 | 45.9 | ||
19,650 | 62487 熊 | 0.024 (30M) | 0.026 (30M) | 225點 | 50.8 | ||
現價 19,488 點 | |||||||
19,350 | 62353 牛 | 0.022 (30M) | 0.025 (30M) | 74點 | 147.1 | ||
19,300 | 62469 牛 | 0.030 (30M) | 0.031 (30M) | 124點 | 90.9 | ||
19,244 | 62136 牛 | 0.036 (30M) | 0.037 (30M) | 180點 | 70.8 | ||
19,229 | 61989 牛 | 0.036 (30M) | 0.038 (30M) | 195點 | 68.7 | ||
19,200 | 62351 牛 | 0.041 (30M) | 0.042 (30M) | 224點 | 58.3 | ||
19,150 | 62486 牛 | 0.045 (30M) | 0.047 (30M) | 274點 | 51.1 | ||
19,100 | 62137 牛 | 0.050 (30M) | 0.051 (30M) | 324點 | 44.7 | ||
19,080 | 62003 牛 | 0.053 (30M) | 0.055 (30M) | 344點 | 40.9 | ||
19,070 | 62349 牛 | 0.054 (30M) | 0.055 (30M) | 354點 | 40.5 | ||
19,060 | 61875 牛 | 0.053 (30M) | 0.055 (30M) | 364點 | 40.9 | ||
19,050 | 55388 牛 | 0.055 (30M) | 0.056 (30M) | 374點 | 40.1 | ||
19,040 | 61192 牛 | 0.056 (30M) | 0.058 (30M) | 384點 | 38.5 | ||
19,020 | 61009 牛 | 0.058 (30M) | 0.060 (30M) | 404點 | 36.9 | ||
19,000 | 51040 牛 | 0.057 (30M) | 0.058 (30M) | 424點 | 35.8 | ||
18,980 | 62485 牛 | 0.061 (30M) | 0.063 (30M) | 444點 | 34.5 | ||
18,970 | 62149 牛 | 0.063 (30M) | 0.064 (30M) | 454點 | 32.5 | ||
18,950 | 51252 牛 | 0.063 (30M) | 0.065 (30M) | 474點 | 32 | ||
18,930 | 62004 牛 | 0.068 (30M) | 0.069 (30M) | 494點 | 30.4 | ||
收回價距現貨:超過 500 點 | |||||||
18,920 | 61183 牛 | 0.068 (30M) | 0.069 (30M) | 504點 | 30.9 | ||
18,910 | 61874 牛 | 0.069 (30M) | 0.070 (30M) | 514點 | 30.1 | ||
18,900 | 51033 牛 | 0.067 (30M) | 0.069 (30M) | 524點 | 29.6 | ||
18,880 | 61003 牛 | 0.072 (30M) | 0.074 (30M) | 544點 | 28.8 | ||
18,860 | 61879 牛 | 0.073 (30M) | 0.075 (30M) | 564點 | 27.4 | ||
18,850 | 51259 牛 | 0.074 (30M) | 0.076 (30M) | 574點 | 27 | ||
18,830 | 62157 牛 | 0.076 (30M) | 0.077 (30M) | 594點 | 26 | ||
18,800 | 51038 牛 | 0.077 (30M) | 0.078 (30M) | 624點 | 25.2 | ||
18,750 | 62002 牛 | 0.083 (30M) | 0.085 (30M) | 674點 | 24 | ||
18,700 | 51027 牛 | 0.085 (30M) | 0.087 (30M) | 724點 | 22.3 | ||
18,680 | 51258 牛 | 0.092 (30M) | 0.093 (30M) | 744點 | 21.4 | ||
18,600 | 51030 牛 | 0.095 (30M) | 0.097 (30M) | 824點 | 20.1 | ||
18,500 | 61998 牛 | 0.106 (30M) | 0.108 (30M) | 924點 | 17.7 | ||
18,450 | 51034 牛 | 0.111 (30M) | 0.112 (30M) | 974點 | 17.4 | ||
收回價距現貨:超過 1,000 點 | |||||||
18,359 | 50720 牛 | 0.116 (30M) | 0.119 (30M) | 1,065點 | 15.9 | ||
18,300 | 51036 牛 | 0.126 (30M) | 0.127 (30M) | 1,124點 | 15.2 | ||
18,275 | 50586 牛 | 0.128 (30M) | 0.129 (30M) | 1,149點 | 14.9 | ||
18,200 | 50731 牛 | 0.136 (30M) | 0.137 (30M) | 1,224點 | 13.9 | ||
18,150 | 50584 牛 | 0.138 (30M) | 0.141 (30M) | 1,274點 | 13.5 | ||
18,050 | 50727 牛 | 0.150 (30M) | 0.152 (30M) | 1,374點 | 12.7 | ||
18,013 | 50347 牛 | 0.150 (30M) | 0.153 (30M) | 1,411點 | 12.3 | ||
18,000 | 50577 牛 | 0.153 (30M) | 0.155 (30M) | 1,424點 | 12.2 | ||
17,930 | 50730 牛 | 0.161 (30M) | 0.162 (30M) | 1,494點 | 11.6 | ||
收回價距現貨:超過 1,500 點 | |||||||
17,900 | 50349 牛 | 0.162 (30M) | 0.164 (30M) | 1,524點 | 11.4 | ||
17,800 | 50594 牛 | 0.173 (30M) | 0.175 (30M) | 1,624點 | 10.8 | ||
17,750 | 50344 牛 | 0.177 (30M) | 0.179 (30M) | 1,674點 | 10.5 | ||
17,672 | 50220 牛 | 0.185 (30M) | 0.186 (30M) | 1,752點 | 10 | ||
17,600 | 50348 牛 | 0.192 (30M) | 0.193 (30M) | 1,824點 | 9.8 | ||
17,550 | 50223 牛 | 0.196 (30M) | 0.198 (30M) | 1,874點 | 9.5 | ||
17,500 | 50595 牛 | 0.200 (30M) | 0.202 (30M) | 1,924點 | 9.3 | ||
收回價距現貨:超過 2,000 點 | |||||||
17,422 | 50099 牛 | 0.209 (30M) | 0.211 (30M) | 2,002點 | 9 | ||
17,408 | 69995 牛 | 0.205 (30M) | 0.209 (30M) | 2,016點 | 9.1 | ||
17,400 | 50218 牛 | 0.211 (30M) | 0.213 (30M) | 2,024點 | 8.9 | ||
17,300 | 69997 牛 | 0.221 (30M) | 0.222 (30M) | 2,124點 | 8.5 | ||
17,274 | 69790 牛 | 0.222 (30M) | 0.224 (30M) | 2,150點 | 8.4 | ||
17,250 | 50103 牛 | 0.222 (30M) | 0.223 (30M) | 2,174點 | 8.3 | ||
17,180 | 69999 牛 | 0.228 (30M) | 0.230 (30M) | 2,244點 | 8.7 | ||
17,150 | 69787 牛 | 0.234 (30M) | 0.235 (30M) | 2,274點 | 8 | ||
17,100 | 69546 牛 | 0.238 (30M) | 0.239 (30M) | 2,324點 | 7.8 | ||
17,050 | 69998 牛 | 0.244 (30M) | 0.245 (30M) | 2,374點 | 7.7 | ||
17,000 | 69797 牛 | 0.247 (30M) | 0.249 (30M) | 2,424點 | 7.5 | ||
16,980 | 69545 牛 | 0.250 (30M) | 0.260 (30M) | 2,444點 | 7.4 | ||
16,950 | 69473 牛 | 0.255 (30M) | 0.260 (30M) | 2,474點 | 7.2 | ||
收回價距現貨:超過 2,500 點 | |||||||
16,900 | 67408 牛 | 0.255 (30M) | 0.270 (30M) | 2,524點 | 7.2 | ||
16,880 | 69801 牛 | 0.255 (30M) | 0.265 (30M) | 2,544點 | 7.1 | ||
16,877 | 66702 牛 | 0.260 (30M) | 0.270 (30M) | 2,547點 | 7.2 | ||
16,850 | 66859 牛 | 0.265 (30M) | 0.270 (30M) | 2,574點 | 7 | ||
16,830 | 69550 牛 | 0.260 (30M) | 0.265 (30M) | 2,594點 | 7.1 | ||
16,800 | 67165 牛 | 0.270 (30M) | 0.275 (30M) | 2,624點 | 6.9 | ||
16,775 | 66605 牛 | 0.270 (30M) | 0.280 (30M) | 2,649點 | 6.9 | ||
16,750 | 66703 牛 | 0.275 (30M) | 0.280 (30M) | 2,674點 | 6.8 | ||
16,700 | 66862 牛 | 0.280 (30M) | 0.285 (30M) | 2,724點 | 6.8 | ||
16,650 | 66491 牛 | 0.285 (30M) | 0.290 (30M) | 2,774點 | 6.5 | ||
16,600 | 66697 牛 | 0.290 (30M) | 0.295 (30M) | 2,824點 | 6.4 | ||
16,580 | 66338 牛 | 0.290 (30M) | 0.295 (30M) | 2,844點 | 6.4 | ||
16,550 | 66893 牛 | 0.290 (30M) | 0.300 (30M) | 2,874點 | 6.3 | ||
16,500 | 66501 牛 | 0.295 (30M) | 0.305 (30M) | 2,924點 | 6.3 | ||
16,480 | 66615 牛 | 0.295 (30M) | 0.305 (30M) | 2,944點 | 6.2 | ||
16,450 | 66700 牛 | 0.300 (30M) | 0.310 (30M) | 2,974點 | 6.3 | ||
收回價距現貨:超過 3,000 點 | |||||||
16,400 | 56017 牛 | 0.310 (30M) | 0.315 (30M) | 3,024點 | 6.1 | ||
16,385 | 55785 牛 | 0.305 (30M) | 0.315 (30M) | 3,039點 | 6 | ||
16,350 | 55863 牛 | 0.310 (30M) | 0.320 (30M) | 3,074點 | 5.9 | ||
16,300 | 55679 牛 | 0.310 (30M) | 0.325 (30M) | 3,124點 | 5.9 | ||
16,250 | 55787 牛 | 0.325 (30M) | 0.330 (30M) | 3,174點 | 5.8 | ||
16,200 | 55680 牛 | 0.320 (30M) | 0.335 (30M) | 3,224點 | 5.7 | ||
16,100 | 55786 牛 | 0.335 (30M) | 0.345 (30M) | 3,324點 | 5.6 | ||
16,030 | 55683 牛 | 0.340 (30M) | 0.350 (30M) | 3,394點 | 5.5 | ||
16,000 | 50175 牛 | 0.345 (30M) | 0.350 (30M) | 3,424點 | 5.5 | ||
16,000 | 52891 牛 | 0.175 (30M) | 0.176 (30M) | 3,424點 | 5.4 | ||
15,950 | 51993 牛 | 0.345 (30M) | 0.355 (30M) | 3,474點 | 5.4 | ||
15,947 | 69936 牛 | 0.350 (30M) | 0.355 (30M) | 3,477點 | 5.4 | ||
15,900 | 50063 牛 | 0.355 (30M) | 0.360 (30M) | 3,524點 | 5.4 | ||
15,878 | 69780 牛 | 0.355 (30M) | 0.360 (30M) | 3,546點 | 5.3 | ||
15,800 | 69927 牛 | 0.360 (30M) | 0.370 (30M) | 3,624點 | 5.2 | ||
15,770 | 51901 牛 | 0.370 (30M) | 0.375 (30M) | 3,654點 | 5.2 | ||
15,750 | 69778 牛 | 0.365 (30M) | 0.370 (30M) | 3,674點 | 5.2 | ||
15,700 | 50067 牛 | 0.370 (30M) | 0.375 (30M) | 3,724點 | 5.1 | ||
15,680 | 69938 牛 | 0.370 (30M) | 0.375 (30M) | 3,744點 | 5.1 | ||
15,650 | 69673 牛 | 0.375 (30M) | 0.380 (30M) | 3,774點 | 5.1 | ||
15,600 | 69791 牛 | 0.380 (5M) | 0.385 (5M) | 3,824點 | 5 | ||
15,500 | 69937 牛 | 0.390 (5M) | 0.395 (5M) | 3,924點 | 4.9 | ||
15,500 | 65501 牛 | 0.196 (5M) | 0.197 (5M) | 3,924點 | 4.9 | ||
15,420 | 69023 牛 | 0.395 (5M) | 0.400 (5M) | 4,004點 | 4.8 | ||
15,400 | 69240 牛 | 0.395 (5M) | 0.400 (5M) | 4,024點 | 4.8 | ||
