歷史圖表
每天期指張數
1 - 99
100 - 499
500 - 999
>1,000
指數區域
|
---|
指數區域 | 相對期指張數 [括號內為一日變化] | 摩根大通精選 | 01月06日 | 01月03日 | 01月02日 | 收回價槓桿 |
---|---|---|---|---|---|---|
更多 | ||||||
281 | 296 | 272 | 9.2 - 11倍 | |||
889 | 912 | 917 | 10.4 - 12.5倍 | |||
165 | 159 | 102 | 11.7 - 13.8倍 | |||
212 | 230 | 211 | 12.9 - 15.7倍 | |||
508 | 624 | 485 | 15.1 - 18.3倍 | |||
717 | 745 | 512 | 17.2 - 22.3倍 | |||
1,140 | 1,066 | 685 | 20.3 - 27.4倍 | |||
966 | 601 | 273 | 25 - 36.6倍 | |||
牛證
熊證
現價 19,415 點
牛
熊
|
||||||
已收回 | 944 | 1,152 | 1,246 | 57.1倍 | ||
已收回 | 1,568 | 1,269 | 1,612 | |||
770 | 632 | 752 | 44.1 - 84.4倍 | |||
1,491 | 1,344 | 1,586 | 29 - 46.2倍 | |||
570 | 520 | 636 | 22.1 - 31.3倍 | |||
462 | 440 | 510 | 17.5 - 22.6倍 | |||
251 | 237 | 249 | 15.1 - 19.2倍 | |||
196 | 183 | 196 | 13.2 - 16.5倍 | |||
更多 | ||||||
指數區域 | 相對期指張數 [括號內為一日變化] | 摩根大通精選 | 01月06日 | 01月03日 | 01月02日 | 收回價槓桿 |
牛證
熊證
每天期指張數區域:
1 - 99
100 - 499
500 - 999
>1,000
|
收回價 | 編號 | 以下數據於15時52分01秒自動更新# | 距離現貨 | 實際槓桿(倍) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
摩通買入價(股數) | 摩通賣出價(股數) |
28,000 | 68703 熊 | 0.425 (2M) | 0.430 (2M) | 8,579點 | 2.3 | ||
27,500 | 54598 熊 | 0.360 (5M) | 0.365 (5M) | 8,079點 | 2.6 | ||
27,000 | 68693 熊 | 0.380 (2M) | 0.385 (2M) | 7,579點 | 2.6 | ||
26,800 | 53699 熊 | 0.690 (5M) | 0.700 (5M) | 7,379點 | 2.7 | ||
26,500 | 50795 熊 | 0.350 (2M) | 0.360 (2M) | 7,079點 | 2.8 | ||
26,000 | 68701 熊 | 0.330 (5M) | 0.340 (5M) | 6,579點 | 2.9 | ||
25,800 | 53694 熊 | 0.600 (5M) | 0.610 (5M) | 6,379點 | 3.1 | ||
25,700 | 54249 熊 | 0.570 (5M) | 0.580 (5M) | 6,279點 | 3.4 | ||
25,500 | 50798 熊 | 0.305 (5M) | 0.310 (5M) | 6,079點 | 3.2 | ||
25,500 | 54599 熊 | 0.560 (5M) | 0.570 (5M) | 6,079點 | 3.4 | ||
25,250 | 54250 熊 | 0.540 (5M) | 0.550 (5M) | 5,829點 | 3.5 | ||
25,200 | 53701 熊 | 0.530 (5M) | 0.540 (5M) | 5,779點 | 3.6 | ||
25,100 | 53693 熊 | 0.540 (5M) | 0.550 (5M) | 5,679點 | 3.5 | ||
25,000 | 67375 熊 | 0.280 (5M) | 0.285 (5M) | 5,579點 | 3.5 | ||
24,980 | 54788 熊 | 0.510 (5M) | 0.520 (5M) | 5,559點 | 3.7 | ||
24,850 | 54597 熊 | 0.500 (5M) | 0.510 (5M) | 5,429點 | 3.8 | ||
24,750 | 54247 熊 | 0.495 (5M) | 0.500 (5M) | 5,329點 | 3.8 | ||
24,700 | 53696 熊 | 0.500 (5M) | 0.510 (5M) | 5,279點 | 3.7 | ||
24,550 | 54600 熊 | 0.460 (5M) | 0.470 (5M) | 5,129點 | 4.1 | ||
24,500 | 50639 熊 | 0.255 (5M) | 0.260 (5M) | 5,079點 | 3.8 | ||
24,450 | 54239 熊 | 0.470 (5M) | 0.480 (5M) | 5,029點 | 4 | ||
24,250 | 54602 熊 | 0.445 (5M) | 0.455 (5M) | 4,829點 | 4.2 | ||
24,200 | 52082 熊 | 0.475 (5M) | 0.485 (5M) | 4,779點 | 4 | ||
24,150 | 54256 熊 | 0.445 (5M) | 0.450 (5M) | 4,729點 | 4.2 | ||
24,000 | 67373 熊 | 0.233 (5M) | 0.234 (5M) | 4,579點 | 4.2 | ||
24,000 | 52615 熊 | 0.455 (5M) | 0.460 (5M) | 4,579點 | 4.2 | ||
23,950 | 54604 熊 | 0.420 (5M) | 0.425 (5M) | 4,529點 | 4.5 | ||
23,850 | 54257 熊 | 0.410 (5M) | 0.415 (5M) | 4,429點 | 4.6 | ||
23,750 | 54781 熊 | 0.405 (5M) | 0.410 (5M) | 4,329點 | 4.6 | ||
23,650 | 54601 熊 | 0.395 (5M) | 0.400 (5M) | 4,229點 | 4.7 | ||
23,620 | 54789 熊 | 0.395 (5M) | 0.400 (5M) | 4,199點 | 4.7 | ||
23,550 | 54240 熊 | 0.415 (30M) | 0.420 (30M) | 4,129點 | 4.6 | ||
23,500 | 67396 熊 | 0.420 (30M) | 0.425 (30M) | 4,079點 | 4.6 | ||
23,500 | 50634 熊 | 0.211 (30M) | 0.212 (30M) | 4,079點 | 4.6 | ||
23,450 | 54784 熊 | 0.370 (30M) | 0.375 (30M) | 4,029點 | 4.9 | ||
23,400 | 52070 熊 | 0.395 (30M) | 0.405 (30M) | 3,979點 | 4.9 | ||
23,280 | 54774 熊 | 0.370 (30M) | 0.375 (30M) | 3,859點 | 5.1 | ||
23,250 | 54252 熊 | 0.365 (30M) | 0.370 (30M) | 3,829點 | 5.1 | ||
23,180 | 54595 熊 | 0.375 (30M) | 0.380 (30M) | 3,759點 | 5.1 | ||
23,100 | 55813 熊 | 0.345 (30M) | 0.350 (30M) | 3,679點 | 5.2 | ||
23,000 | 54777 熊 | 0.340 (30M) | 0.345 (30M) | 3,579點 | 5.4 | ||
23,000 | 60767 熊 | 0.175 (30M) | 0.176 (30M) | 3,579點 | 5.4 | ||
22,980 | 54254 熊 | 0.355 (30M) | 0.360 (30M) | 3,559點 | 5.3 | ||
22,900 | 55102 熊 | 0.325 (30M) | 0.330 (30M) | 3,479點 | 5.7 | ||
22,850 | 54779 熊 | 0.345 (30M) | 0.350 (30M) | 3,429點 | 5.5 | ||
22,800 | 55811 熊 | 0.310 (30M) | 0.315 (30M) | 3,379點 | 6 | ||
22,737 | 54776 熊 | 0.315 (30M) | 0.320 (30M) | 3,316點 | 5.9 | ||
22,700 | 55095 熊 | 0.310 (30M) | 0.315 (30M) | 3,279點 | 5.9 | ||
22,600 | 54577 熊 | 0.300 (30M) | 0.305 (30M) | 3,179點 | 6 | ||
22,500 | 55092 熊 | 0.290 (30M) | 0.300 (30M) | 3,079點 | 6.1 | ||
22,450 | 54579 熊 | 0.290 (30M) | 0.300 (30M) | 3,029點 | 6.4 | ||
收回價距現貨:超過 3,000 點 | |||||||
22,400 | 55824 熊 | 0.270 (30M) | 0.285 (30M) | 2,979點 | 6.8 | ||
22,350 | 55089 熊 | 0.280 (30M) | 0.285 (30M) | 2,929點 | 6.6 | ||
22,300 | 54580 熊 | 0.290 (30M) | 0.295 (30M) | 2,879點 | 6.5 | ||
22,250 | 55823 熊 | 0.265 (30M) | 0.275 (30M) | 2,829點 | 7 | ||
22,200 | 55101 熊 | 0.260 (30M) | 0.265 (30M) | 2,779點 | 7 | ||
22,114 | 54576 熊 | 0.270 (30M) | 0.280 (30M) | 2,693點 | 6.9 | ||
22,100 | 55820 熊 | 0.250 (30M) | 0.260 (30M) | 2,679點 | 7.3 | ||
22,050 | 55093 熊 | 0.250 (30M) | 0.255 (30M) | 2,629點 | 7.4 | ||
22,000 | 60768 熊 | 0.125 (30M) | 0.126 (30M) | 2,579點 | 7.4 | ||
22,000 | 55380 熊 | 0.243 (30M) | 0.244 (30M) | 2,579點 | 7.5 | ||
收回價距現貨:超過 2,500 點 | |||||||
21,900 | 55094 熊 | 0.232 (30M) | 0.235 (30M) | 2,479點 | 7.9 | ||
21,850 | 55821 熊 | 0.232 (30M) | 0.234 (30M) | 2,429點 | 8 | ||
21,810 | 59456 熊 | 0.230 (30M) | 0.231 (30M) | 2,389點 | 8 | ||
21,800 | 55374 熊 | 0.226 (30M) | 0.227 (30M) | 2,379點 | 8 | ||
21,780 | 56129 熊 | 0.228 (30M) | 0.230 (30M) | 2,359點 | 8.1 | ||
21,750 | 55098 熊 | 0.220 (30M) | 0.221 (30M) | 2,329點 | 8.2 | ||
21,720 | 59908 熊 | 0.220 (30M) | 0.221 (30M) | 2,299點 | 8.3 | ||
21,700 | 55790 熊 | 0.217 (30M) | 0.218 (30M) | 2,279點 | 8.5 | ||
21,650 | 55378 熊 | 0.215 (30M) | 0.216 (30M) | 2,229點 | 8.6 | ||
21,630 | 59448 熊 | 0.211 (30M) | 0.212 (30M) | 2,209點 | 8.7 | ||
21,600 | 55099 熊 | 0.207 (30M) | 0.209 (30M) | 2,179點 | 8.9 | ||
21,550 | 55794 熊 | 0.206 (30M) | 0.207 (30M) | 2,129點 | 9 | ||
21,500 | 55375 熊 | 0.200 (30M) | 0.202 (30M) | 2,079點 | 9.2 | ||
21,480 | 56128 熊 | 0.197 (30M) | 0.199 (30M) | 2,059點 | 9.2 | ||
21,470 | 59452 熊 | 0.196 (30M) | 0.198 (30M) | 2,049點 | 9.3 | ||
21,450 | 55090 熊 | 0.193 (30M) | 0.195 (30M) | 2,029點 | 9.5 | ||
收回價距現貨:超過 2,000 點 | |||||||
21,420 | 59905 熊 | 0.194 (30M) | 0.195 (30M) | 1,999點 | 9.6 | ||
21,400 | 55778 熊 | 0.189 (30M) | 0.190 (30M) | 1,979點 | 9.7 | ||
21,380 | 56552 熊 | 0.184 (30M) | 0.186 (30M) | 1,959點 | 9.8 | ||
21,370 | 57131 熊 | 0.187 (30M) | 0.188 (30M) | 1,949點 | 9.8 | ||
21,300 | 60115 熊 | 0.178 (30M) | 0.179 (30M) | 1,879點 | 10.1 | ||
21,260 | 59904 熊 | 0.178 (30M) | 0.180 (30M) | 1,839點 | 10.4 | ||
21,210 | 59701 熊 | 0.171 (30M) | 0.172 (30M) | 1,789點 | 10.6 | ||
21,200 | 63359 熊 | 0.169 (30M) | 0.171 (30M) | 1,779點 | 10.7 | ||
21,150 | 60124 熊 | 0.164 (30M) | 0.165 (30M) | 1,729點 | 10.9 | ||
21,130 | 59901 熊 | 0.164 (30M) | 0.166 (30M) | 1,709點 | 11.1 | ||
21,050 | 63784 熊 | 0.161 (30M) | 0.163 (30M) | 1,629點 | 11.6 | ||
21,020 | 64182 熊 | 0.153 (30M) | 0.155 (30M) | 1,599點 | 11.8 | ||
21,000 | 64024 熊 | 0.153 (30M) | 0.154 (30M) | 1,579點 | 11.9 | ||
20,930 | 63361 熊 | 0.145 (30M) | 0.146 (30M) | 1,509點 | 12.4 | ||
收回價距現貨:超過 1,500 點 | |||||||
20,900 | 63786 熊 | 0.144 (30M) | 0.146 (30M) | 1,479點 | 12.5 | ||
20,880 | 64181 熊 | 0.141 (30M) | 0.143 (30M) | 1,459點 | 12.8 | ||
20,850 | 64028 熊 | 0.138 (30M) | 0.139 (30M) | 1,429點 | 13 | ||
20,780 | 63353 熊 | 0.131 (30M) | 0.133 (30M) | 1,359點 | 13.8 | ||
20,750 | 63788 熊 | 0.130 (30M) | 0.131 (30M) | 1,329點 | 13.8 | ||
20,720 | 64180 熊 | 0.127 (30M) | 0.129 (30M) | 1,299點 | 14 | ||
20,700 | 64031 熊 | 0.127 (30M) | 0.128 (30M) | 1,279點 | 14.4 | ||
20,630 | 63352 熊 | 0.118 (30M) | 0.120 (30M) | 1,209點 | 15 | ||
20,600 | 63787 熊 | 0.115 (30M) | 0.116 (30M) | 1,179點 | 15.5 | ||
20,580 | 64174 熊 | 0.116 (30M) | 0.118 (30M) | 1,159點 | 15.6 | ||
20,550 | 64019 熊 | 0.111 (30M) | 0.112 (30M) | 1,129點 | 16 | ||
20,500 | 65349 熊 | 0.109 (30M) | 0.111 (30M) | 1,079點 | 16.6 | ||
20,480 | 65542 熊 | 0.107 (30M) | 0.109 (30M) | 1,059點 | 17.1 | ||
20,450 | 64169 熊 | 0.102 (30M) | 0.103 (30M) | 1,029點 | 17.7 | ||
20,450 | 63825 熊 | 0.101 (30M) | 0.102 (30M) | 1,029點 | 17.7 | ||
收回價距現貨:超過 1,000 點 | |||||||
20,420 | 65470 熊 | 0.102 (30M) | 0.103 (30M) | 999點 | 17.9 | ||
20,400 | 64029 熊 | 0.097 (30M) | 0.098 (30M) | 979點 | 18 | ||
20,380 | 64339 熊 | 0.097 (30M) | 0.099 (30M) | 959點 | 18.2 | ||
20,350 | 65346 熊 | 0.095 (30M) | 0.097 (30M) | 929點 | 18.8 | ||
20,330 | 65540 熊 | 0.093 (30M) | 0.096 (30M) | 909點 | 19.6 | ||
20,320 | 64167 熊 | 0.091 (30M) | 0.092 (30M) | 899點 | 19.2 | ||
20,312 | 63821 熊 | 0.089 (30M) | 0.091 (30M) | 891點 | 19.9 | ||
20,300 | 64026 熊 | 0.089 (30M) | 0.090 (30M) | 879點 | 20.1 | ||
20,280 | 65210 熊 | 0.089 (30M) | 0.090 (30M) | 859點 | 20.3 | ||
20,260 | 65471 熊 | 0.086 (30M) | 0.088 (30M) | 839點 | 20.5 | ||
20,250 | 64342 熊 | 0.086 (30M) | 0.087 (30M) | 829點 | 21 | ||
20,240 | 65334 熊 | 0.085 (30M) | 0.086 (30M) | 819點 | 21.5 | ||
20,220 | 64859 熊 | 0.083 (30M) | 0.085 (30M) | 799點 | 21.8 | ||
20,200 | 64613 熊 | 0.079 (30M) | 0.081 (30M) | 779點 | 22.6 | ||
20,150 | 65536 熊 | 0.076 (30M) | 0.078 (30M) | 729點 | 23 | ||
20,100 | 65467 熊 | 0.069 (30M) | 0.071 (30M) | 679點 | 24.7 | ||
20,091 | 65336 熊 | 0.068 (30M) | 0.070 (30M) | 670點 | 25.4 | ||
20,050 | 65723 熊 | 0.067 (30M) | 0.069 (30M) | 629點 | 26.4 | ||
20,042 | 65535 熊 | 0.066 (30M) | 0.068 (30M) | 621點 | 26.1 | ||
19,977 | 65469 熊 | 0.059 (30M) | 0.060 (30M) | 556點 | 29 | ||
收回價距現貨:超過 500 點 | |||||||
19,900 | 65713 熊 | 0.053 (30M) | 0.055 (30M) | 479點 | 32 | ||
19,750 | 65727 熊 | 0.040 (30M) | 0.042 (30M) | 329點 | 41.8 | ||
現價 19,415 點 | |||||||
19,250 | 62756 牛 | 0.025 (30M) | 0.028 (3M) | 170點 | 77.7 | ||
19,244 | 62136 牛 | 0.025 (30M) | 0.028 (3M) | 176點 | 76.2 | ||
19,229 | 61989 牛 | 0.026 (30M) | 0.028 (3M) | 191點 | 69.4 | ||
19,220 | 65719 牛 | 0.029 (30M) | 0.031 (30M) | 200點 | 66 | ||
19,200 | 62351 牛 | 0.030 (30M) | 0.032 (30M) | 220點 | 61.9 | ||
19,180 | 62645 牛 | 0.033 (30M) | 0.035 (30M) | 240點 | 58.3 | ||
19,150 | 62486 牛 | 0.036 (30M) | 0.038 (30M) | 270點 | 53.9 | ||
19,100 | 62137 牛 | 0.041 (30M) | 0.042 (30M) | 320點 | 45.8 | ||
19,080 | 62003 牛 | 0.043 (30M) | 0.044 (30M) | 340點 | 42.7 | ||
19,070 | 62349 牛 | 0.045 (30M) | 0.046 (30M) | 350點 | 43.2 | ||
19,060 | 61875 牛 | 0.045 (30M) | 0.047 (30M) | 360點 | 41.7 | ||
19,050 | 55388 牛 | 0.047 (30M) | 0.048 (30M) | 370點 | 40.9 | ||
19,040 | 61192 牛 | 0.048 (30M) | 0.050 (30M) | 380點 | 39.6 | ||
19,030 | 62648 牛 | 0.049 (30M) | 0.050 (30M) | 390點 | 38.8 | ||
19,020 | 61009 牛 | 0.050 (30M) | 0.051 (30M) | 400點 | 38.1 | ||
19,000 | 51040 牛 | 0.049 (30M) | 0.051 (30M) | 420點 | 36.6 | ||
18,980 | 62485 牛 | 0.054 (30M) | 0.055 (30M) | 440點 | 35.2 | ||
18,970 | 62149 牛 | 0.056 (30M) | 0.057 (30M) | 450點 | 33.7 | ||
18,950 | 51252 牛 | 0.056 (30M) | 0.057 (30M) | 470點 | 33.7 | ||
18,930 | 62004 牛 | 0.060 (30M) | 0.061 (30M) | 490點 | 31.7 | ||
收回價距現貨:超過 500 點 | |||||||
18,920 | 61183 牛 | 0.061 (30M) | 0.063 (30M) | 500點 | 31.8 | ||
18,910 | 61874 牛 | 0.061 (30M) | 0.063 (30M) | 510點 | 30.8 | ||
18,900 | 51033 牛 | 0.060 (30M) | 0.062 (30M) | 520點 | 30.4 | ||
18,880 | 61003 牛 | 0.064 (30M) | 0.066 (30M) | 540點 | 29.4 | ||
18,860 | 61879 牛 | 0.066 (30M) | 0.068 (30M) | 560點 | 29.1 | ||
18,850 | 51259 牛 | 0.068 (30M) | 0.069 (30M) | 570點 | 28.3 | ||
18,830 | 62157 牛 | 0.070 (30M) | 0.071 (30M) | 590點 | 26.2 | ||
18,800 | 51038 牛 | 0.071 (30M) | 0.072 (30M) | 620點 | 25.9 | ||
18,750 | 62002 牛 | 0.078 (30M) | 0.079 (30M) | 670點 | 24.3 | ||
18,700 | 51027 牛 | 0.080 (30M) | 0.082 (30M) | 720點 | 22.5 | ||
18,680 | 51258 牛 | 0.085 (30M) | 0.087 (30M) | 740點 | 21.9 | ||
18,600 | 51030 牛 | 0.090 (30M) | 0.092 (30M) | 820點 | 20.3 | ||
18,500 | 61998 牛 | 0.102 (30M) | 0.103 (30M) | 920點 | 18.3 | ||
18,450 | 51034 牛 | 0.106 (30M) | 0.107 (30M) | 970點 | 17.4 | ||
收回價距現貨:超過 1,000 點 | |||||||
18,359 | 50720 牛 | 0.110 (30M) | 0.114 (30M) | 1,061點 | 15.8 | ||
18,300 | 51036 牛 | 0.121 (30M) | 0.123 (30M) | 1,120點 | 15.3 | ||
18,275 | 50586 牛 | 0.123 (30M) | 0.125 (30M) | 1,145點 | 14.8 | ||
18,200 | 50731 牛 | 0.131 (30M) | 0.132 (30M) | 1,220點 | 14 | ||
18,150 | 50584 牛 | 0.134 (30M) | 0.137 (30M) | 1,270點 | 13.8 | ||
18,050 | 50727 牛 | 0.146 (30M) | 0.147 (30M) | 1,370點 | 12.8 | ||
18,013 | 50347 牛 | 0.143 (9M) | 0.147 (9M) | 1,407點 | 12.5 | ||
18,000 | 50577 牛 | 0.149 (30M) | 0.150 (30M) | 1,420點 | 12.3 | ||
17,930 | 50730 牛 | 0.156 (30M) | 0.157 (30M) | 1,490點 | 11.8 | ||
收回價距現貨:超過 1,500 點 | |||||||
17,900 | 50349 牛 | 0.157 (30M) | 0.159 (30M) | 1,520點 | 11.7 | ||
17,800 | 50594 牛 | 0.169 (30M) | 0.171 (30M) | 1,620點 | 10.9 | ||
17,750 | 50344 牛 | 0.173 (30M) | 0.175 (30M) | 1,670點 | 10.6 | ||
17,672 | 50220 牛 | 0.180 (30M) | 0.182 (30M) | 1,748點 | 10.2 | ||
17,600 | 50348 牛 | 0.188 (30M) | 0.189 (30M) | 1,820點 | 9.8 | ||
17,550 | 50223 牛 | 0.193 (30M) | 0.195 (30M) | 1,870點 | 9.5 | ||
17,500 | 50595 牛 | 0.196 (30M) | 0.198 (30M) | 1,920點 | 9.4 | ||
17,422 | 50099 牛 | 0.206 (30M) | 0.207 (30M) | 1,998點 | 9.1 | ||
收回價距現貨:超過 2,000 點 | |||||||
17,408 | 69995 牛 | 0.197 (30M) | 0.201 (30M) | 2,012點 | 9.4 | ||
17,400 | 50218 牛 | 0.208 (30M) | 0.209 (30M) | 2,020點 | 8.8 | ||
17,300 | 69997 牛 | 0.217 (30M) | 0.218 (30M) | 2,120點 | 8.6 | ||
17,274 | 69790 牛 | 0.217 (30M) | 0.218 (30M) | 2,146點 | 8.5 | ||
17,250 | 50103 牛 | 0.219 (30M) | 0.220 (30M) | 2,170點 | 8.3 | ||
17,180 | 69999 牛 | 0.225 (30M) | 0.227 (30M) | 2,240點 | 8.6 | ||
17,150 | 69787 牛 | 0.229 (30M) | 0.231 (30M) | 2,270點 | 8.1 | ||
17,100 | 69546 牛 | 0.233 (30M) | 0.235 (30M) | 2,320點 | 7.9 | ||
17,050 | 69998 牛 | 0.239 (30M) | 0.240 (30M) | 2,370點 | 7.8 | ||
17,000 | 69797 牛 | 0.242 (30M) | 0.244 (30M) | 2,420點 | 7.6 | ||
16,980 | 69545 牛 | 0.247 (30M) | 0.248 (30M) | 2,440點 | 7.5 | ||
收回價距現貨:超過 2,500 點 | |||||||
16,900 | 67408 牛 | 0.250 (3M) | 0.265 (3M) | 2,520點 | 7.6 | ||
16,880 | 69801 牛 | 0.250 (30M) | 0.260 (30M) | 2,540點 | 7.5 | ||
16,877 | 66702 牛 | 0.255 (30M) | 0.260 (30M) | 2,543點 | 7.2 | ||
16,850 | 66859 牛 | 0.255 (30M) | 0.260 (30M) | 2,570點 | 7 | ||
16,800 | 67165 牛 | 0.265 (30M) | 0.270 (30M) | 2,620點 | 7 | ||
16,700 | 66862 牛 | 0.270 (30M) | 0.275 (30M) | 2,720點 | 6.8 | ||
16,650 | 66491 牛 | 0.275 (30M) | 0.280 (30M) | 2,770點 | 6.6 | ||
16,600 | 66697 牛 | 0.280 (30M) | 0.285 (30M) | 2,820點 | 6.6 | ||
16,580 | 66338 牛 | 0.285 (30M) | 0.290 (30M) | 2,840點 | 6.5 | ||
16,550 | 66893 牛 | 0.280 (3M) | 0.290 (3M) | 2,870點 | 6.4 | ||
16,500 | 66501 牛 | 0.285 (3M) | 0.295 (3M) | 2,920點 | 6.3 | ||
16,480 | 66615 牛 | 0.285 (3M) | 0.295 (3M) | 2,940點 | 6.3 | ||
16,450 | 66700 牛 | 0.295 (30M) | 0.300 (30M) | 2,970點 | 6.3 | ||
收回價距現貨:超過 3,000 點 | |||||||
16,400 | 56017 牛 | 0.300 (30M) | 0.305 (30M) | 3,020點 | 6.2 | ||
16,385 | 55785 牛 | 0.300 (3M) | 0.310 (3M) | 3,035點 | 6 | ||
16,350 | 55863 牛 | 0.300 (3M) | 0.310 (3M) | 3,070點 | 6.1 | ||
16,300 | 55679 牛 | 0.305 (3M) | 0.315 (3M) | 3,120點 | 6 | ||
16,200 | 55680 牛 | 0.310 (3M) | 0.325 (3M) | 3,220點 | 5.8 | ||
16,100 | 55786 牛 | 0.330 (30M) | 0.335 (30M) | 3,320點 | 5.6 | ||
16,030 | 55683 牛 | 0.335 (30M) | 0.340 (30M) | 3,390點 | 5.6 | ||
16,000 | 50175 牛 | 0.335 (30M) | 0.345 (30M) | 3,420點 | 5.5 | ||
16,000 | 52891 牛 | 0.171 (30M) | 0.172 (30M) | 3,420點 | 5.5 | ||
15,950 | 51993 牛 | 0.340 (3M) | 0.350 (3M) | 3,470點 | 5.5 | ||
15,947 | 69936 牛 | 0.340 (30M) | 0.345 (30M) | 3,473點 | 5.5 | ||
15,900 | 50063 牛 | 0.345 (30M) | 0.350 (30M) | 3,520點 | 5.5 | ||
15,878 | 69780 牛 | 0.345 (30M) | 0.350 (30M) | 3,542點 | 5.5 | ||
15,800 | 69927 牛 | 0.355 (30M) | 0.360 (30M) | 3,620點 | 5.4 | ||
15,750 | 69778 牛 | 0.355 (30M) | 0.360 (30M) | 3,670點 | 5.3 | ||
15,700 | 50067 牛 | 0.365 (5M) | 0.370 (5M) | 3,720點 | 5.1 | ||
15,680 | 69938 牛 | 0.365 (5M) | 0.370 (5M) | 3,740點 | 5.1 | ||
15,650 | 69673 牛 | 0.370 (5M) | 0.375 (5M) | 3,770點 | 5.1 | ||
15,600 | 69791 牛 | 0.375 (5M) | 0.380 (5M) | 3,820點 | 5 | ||
15,500 | 69937 牛 | 0.380 (5M) | 0.390 (5M) | 3,920點 | 4.9 | ||
15,500 | 65501 牛 | 0.193 (5M) | 0.194 (5M) | 3,920點 | 4.9 | ||
15,420 | 69023 牛 | 0.390 (5M) | 0.395 (5M) | 4,000點 | 4.8 | ||
15,370 | 69862 牛 | 0.395 (5M) | 0.400 (5M) | 4,050點 | 4.8 | ||
15,350 | 69672 牛 | 0.400 (5M) | 0.405 (5M) | 4,070點 | 4.7 | ||
15,308 | 67723 牛 | 0.400 (5M) | 0.405 (5M) | 4,112點 | 4.8 | ||
15,270 | 68923 牛 | 0.405 (5M) | 0.410 (5M) | 4,150點 | 4.6 | ||
15,250 | 67866 牛 | 0.415 (5M) | 0.420 (5M) | 4,170點 | 4.5 | ||
15,200 | 67495 牛 | 0.410 (5M) | 0.415 (5M) | 4,220點 | 4.6 | ||
15,170 | 69119 牛 | 0.415 (5M) | 0.420 (5M) | 4,250點 | 4.6 | ||
15,160 | 69793 牛 | 0.415 (5M) | 0.420 (5M) | 4,260點 | 4.6 | ||
15,030 | 67490 牛 | 0.425 (5M) | 0.430 (5M) | 4,390點 | 4.4 | ||
15,000 | 68648 牛 | 0.216 (5M) | 0.217 (5M) | 4,420點 | 4.5 | ||
15,000 | 67727 牛 | 0.425 (5M) | 0.430 (5M) | 4,420點 | 4.4 | ||
14,900 | 69033 牛 | 0.440 (5M) | 0.445 (5M) | 4,520點 | 4.3 | ||
14,800 | 67864 牛 | 0.445 (5M) | 0.450 (5M) | 4,620點 | 4.2 | ||
14,770 | 67120 牛 | 0.460 (5M) | 0.465 (5M) | 4,650點 | 4.1 | ||
14,750 | 67116 牛 | 0.450 (5M) | 0.460 (5M) | 4,670點 | 4.2 | ||
14,650 | 67130 牛 | 0.465 (5M) | 0.470 (5M) | 4,770點 | 4.1 | ||
14,600 | 57612 牛 | 0.480 (5M) | 0.485 (5M) | 4,820點 | 4 | ||
14,500 | 52181 牛 | 0.255 (5M) | 0.260 (5M) | 4,920點 | 3.7 | ||
14,400 | 67108 牛 | 0.485 (5M) | 0.490 (5M) | 5,020點 | 3.9 | ||
14,300 | 62230 牛 | 0.495 (5M) | 0.500 (5M) | 5,120點 | 3.8 | ||
14,200 | 66761 牛 | 0.500 (5M) | 0.510 (5M) | 5,220點 | 3.8 | ||
14,000 | 62225 牛 | 0.520 (2.5M) | 0.530 (2.5M) | 5,420點 | 3.6 | ||
14,000 | 60983 牛 | 0.280 (2.5M) | 0.285 (2.5M) | 5,420點 | 3.4 | ||
13,950 | 56917 牛 | 0.540 (2.5M) | 0.550 (2.5M) | 5,470點 | 3.5 | ||
13,700 | 66769 牛 | 0.550 (2.5M) | 0.560 (2.5M) | 5,720點 | 3.4 | ||
13,500 | 67127 牛 | 0.570 (2.5M) | 0.580 (2.5M) | 5,920點 | 3.3 | ||
13,500 | 52211 牛 | 0.290 (2.5M) | 0.300 (2.5M) | 5,920點 | 3.3 | ||
13,200 | 67099 牛 | 0.600 (1M) | 0.610 (1M) | 6,220點 | 3.2 | ||
13,000 | 67128 牛 | 0.620 (1M) | 0.630 (1M) | 6,420點 | 3.1 | ||
13,000 | 52212 牛 | 0.315 (1M) | 0.325 (1M) | 6,420點 | 3 | ||
12,900 | 56687 牛 | 0.640 (1M) | 0.650 (1M) | 6,520點 | 2.9 | ||
11,500 | 67729 牛 | 0.390 (1M) | 0.395 (1M) | 7,920點 | 2.5 | ||
11,000 | 67733 牛 | 0.400 (1M) | 0.405 (1M) | 8,420點 | 2.4 |
與上日比較相對期指張數變化 | |||||
---|---|---|---|---|---|
收回價區域 | 相對期指張數 | 與上日比較 相對期指張數變化 |
