收回价 | 编号 | 现价* | 距离现货 |
---|
28,800 | 62032 熊 | 0.77 | 7,885点 |
28,600 | 58525 熊 | 0.76 | 7,685点 |
28,400 | 62000 熊 | 0.75 | 7,485点 |
28,200 | 58511 熊 | 0.72 | 7,285点 |
28,000 | 68703 熊 | 0.370 | 7,085点 |
28,000 | 58576 熊 | 0.70 | 7,085点 |
27,900 | 58500 熊 | 0.69 | 6,985点 |
27,800 | 62035 熊 | 0.69 | 6,885点 |
27,700 | 61993 熊 | 0.68 | 6,785点 |
27,600 | 58559 熊 | 0.66 | 6,685点 |
27,500 | 62027 熊 | 0.66 | 6,585点 |
27,500 | 54598 熊 | 0.330 | 6,585点 |
27,400 | 58558 熊 | 0.64 | 6,485点 |
27,300 | 62022 熊 | 0.64 | 6,385点 |
27,200 | 58538 熊 | 0.62 | 6,285点 |
27,100 | 62008 熊 | 0.61 | 6,185点 |
27,000 | 55644 熊 | 0.61 | 6,085点 |
26,900 | 58599 熊 | 0.60 | 5,985点 |
26,800 | 53699 熊 | 0.59 | 5,885点 |
26,700 | 58556 熊 | 0.58 | 5,785点 |
26,600 | 56970 熊 | 0.57 | 5,685点 |
26,500 | 50795 熊 | 0.290 | 5,585点 |
26,500 | 55642 熊 | 0.56 | 5,585点 |
26,400 | 56988 熊 | 0.55 | 5,485点 |
26,300 | 58562 熊 | 0.54 | 5,385点 |
26,200 | 56305 熊 | 0.53 | 5,285点 |
26,100 | 56985 熊 | 0.53 | 5,185点 |
26,000 | 56992 熊 | 0.260 | 5,085点 |
26,000 | 55647 熊 | 0.52 | 5,085点 |
25,900 | 56973 熊 | 0.51 | 4,985点 |
25,800 | 53694 熊 | 0.495 | 4,885点 |
25,700 | 54249 熊 | 0.485 | 4,785点 |
25,600 | 55617 熊 | 0.475 | 4,685点 |
25,500 | 50798 熊 | 0.236 | 4,585点 |
25,500 | 54599 熊 | 0.470 | 4,585点 |
25,450 | 58978 熊 | 0.460 | 4,535点 |
25,400 | 55631 熊 | 0.460 | 4,485点 |
25,350 | 62072 熊 | 0.450 | 4,435点 |
25,300 | 55637 熊 | 0.440 | 4,385点 |
25,250 | 54250 熊 | 0.430 | 4,335点 |
25,200 | 53701 熊 | 0.440 | 4,285点 |
25,150 | 62049 熊 | 0.430 | 4,235点 |
25,100 | 53693 熊 | 0.415 | 4,185点 |
25,060 | 58973 熊 | 0.425 | 4,145点 |
25,050 | 57723 熊 | 0.425 | 4,135点 |
25,000 | 56991 熊 | 0.207 | 4,085点 |
25,000 | 56972 熊 | 0.410 | 4,085点 |
24,980 | 54788 熊 | 0.425 | 4,065点 |
24,950 | 62059 熊 | 0.400 | 4,035点 |
24,920 | 57174 熊 | 0.410 | 4,005点 |
24,900 | 56990 熊 | 0.415 | 3,985点 |
24,880 | 64678 熊 | 0.410 | 3,965点 |
24,860 | 57722 熊 | 0.395 | 3,945点 |
24,800 | 59365 熊 | 0.400 | 3,885点 |
24,741 | 58935 熊 | 0.400 | 3,826点 |
24,700 | 58464 熊 | 0.380 | 3,785点 |
24,650 | 59367 熊 | 0.385 | 3,735点 |
24,550 | 58454 熊 | 0.365 | 3,635点 |
24,500 | 59366 熊 | 0.370 | 3,585点 |
24,480 | 59978 熊 | 0.375 | 3,565点 |
24,450 | 59625 熊 | 0.365 | 3,535点 |
24,400 | 58453 熊 | 0.350 | 3,485点 |
24,350 | 59361 熊 | 0.360 | 3,435点 |
24,320 | 60942 熊 | 0.355 | 3,405点 |
24,300 | 59628 熊 | 0.355 | 3,385点 |
24,280 | 59975 熊 | 0.355 | 3,365点 |
24,250 | 58452 熊 | 0.325 | 3,335点 |
24,220 | 59359 熊 | 0.325 | 3,305点 |
24,200 | 61321 熊 | 0.350 | 3,285点 |
24,170 | 61612 熊 | 0.345 | 3,255点 |
24,150 | 59630 熊 | 0.340 | 3,235点 |
24,130 | 60606 熊 | 0.340 | 3,215点 |
24,120 | 60941 熊 | 0.340 | 3,205点 |
24,100 | 59963 熊 | 0.340 | 3,185点 |
24,050 | 61319 熊 | 0.335 | 3,135点 |
24,000 | 59623 熊 | 0.305 | 3,085点 |
23,980 | 60610 熊 | 0.325 | 3,065点 |
23,970 | 61604 熊 | 0.325 | 3,055点 |
23,950 | 59959 熊 | 0.320 | 3,035点 |
23,930 | 62098 熊 | 0.320 | 3,015点 |
23,920 | 62503 熊 | 0.315 | 3,005点 |
收回价距现货:超过 3,000 点 | |||
23,910 | 62685 熊 | 0.320 | 2,995点 |
23,900 | 60927 熊 | 0.320 | 2,985点 |
23,850 | 61309 熊 | 0.310 | 2,935点 |
23,820 | 60608 熊 | 0.285 | 2,905点 |
23,800 | 61584 熊 | 0.310 | 2,885点 |
23,780 | 62102 熊 | 0.305 | 2,865点 |
23,750 | 60943 熊 | 0.295 | 2,835点 |
23,730 | 62492 熊 | 0.305 | 2,815点 |
23,720 | 62686 熊 | 0.300 | 2,805点 |
23,700 | 61305 熊 | 0.300 | 2,785点 |
23,650 | 61591 熊 | 0.290 | 2,735点 |
23,630 | 62812 熊 | 0.290 | 2,715点 |
23,600 | 60876 熊 | 0.275 | 2,685点 |
23,580 | 62096 熊 | 0.285 | 2,665点 |
23,570 | 62505 熊 | 0.285 | 2,655点 |
23,550 | 61306 熊 | 0.280 | 2,635点 |
23,520 | 62669 熊 | 0.280 | 2,605点 |
23,500 | 61582 熊 | 0.275 | 2,585点 |
23,484 | 61311 熊 | 0.265 | 2,569点 |
23,450 | 62818 熊 | 0.275 | 2,535点 |
23,420 | 62095 熊 | 0.265 | 2,505点 |
收回价距现货:超过 2,500 点 | |||
23,400 | 62446 熊 | 0.275 | 2,485点 |
23,350 | 62670 熊 | 0.270 | 2,435点 |
23,300 | 62069 熊 | 0.260 | 2,385点 |
23,270 | 62827 熊 | 0.255 | 2,355点 |
23,250 | 62438 熊 | 0.260 | 2,335点 |
23,207 | 62672 熊 | 0.255 | 2,292点 |
23,150 | 62066 熊 | 0.248 | 2,235点 |
23,120 | 62441 熊 | 0.249 | 2,205点 |
23,100 | 62815 熊 | 0.250 | 2,185点 |
23,023 | 62064 熊 | 0.227 | 2,108点 |
22,950 | 62799 熊 | 0.230 | 2,035点 |
收回价距现货:超过 2,000 点 | |||
22,836 | 62800 熊 | 0.214 | 1,921点 |
22,700 | 64046 熊 | 0.210 | 1,785点 |
22,600 | 63249 熊 | 0.198 | 1,685点 |
22,500 | 64044 熊 | 0.191 | 1,585点 |
收回价距现货:超过 1,500 点 | |||
22,400 | 63259 熊 | 0.178 | 1,485点 |
22,300 | 64038 熊 | 0.169 | 1,385点 |
22,200 | 63269 熊 | 0.158 | 1,285点 |
22,100 | 64037 熊 | 0.149 | 1,185点 |
22,000 | 63265 熊 | 0.136 | 1,085点 |
收回价距现货:超过 1,000 点 | |||
21,900 | 64036 熊 | 0.129 | 985点 |
21,800 | 63268 熊 | 0.119 | 885点 |
21,700 | 64027 熊 | 0.110 | 785点 |
21,600 | 63250 熊 | 0.093 | 685点 |
21,500 | 64030 熊 | 0.090 | 585点 |
收回价距现货:超过 500 点 | |||
21,400 | 63254 熊 | 0.072 | 485点 |
21,300 | 64025 熊 | 0.067 | 385点 |
现价 20,914 点 | |||
收回价距现货:超过 500 点 | |||
20,330 | 63206 牛 | 0.087 | 584点 |
20,150 | 63219 牛 | 0.107 | 764点 |
20,140 | 63985 牛 | 0.109 | 774点 |
20,000 | 63218 牛 | 0.121 | 914点 |
19,950 | 63984 牛 | 0.126 | 964点 |
收回价距现货:超过 1,000 点 | |||
19,800 | 63217 牛 | 0.135 | 1,114点 |
19,750 | 63981 牛 | 0.142 | 1,164点 |
19,620 | 63216 牛 | 0.154 | 1,294点 |
19,540 | 64021 牛 | 0.159 | 1,374点 |
19,420 | 63246 牛 | 0.171 | 1,494点 |
收回价距现货:超过 1,500 点 | |||
19,380 | 64035 牛 | 0.174 | 1,534点 |
19,250 | 63248 牛 | 0.185 | 1,664点 |
19,219 | 67439 牛 | 0.184 | 1,695点 |
19,200 | 64033 牛 | 0.189 | 1,714点 |
19,100 | 66894 牛 | 0.188 | 1,814点 |
19,064 | 67177 牛 | 0.195 | 1,850点 |
19,050 | 63245 牛 | 0.199 | 1,864点 |
19,020 | 64034 牛 | 0.205 | 1,894点 |
19,000 | 67675 牛 | 0.200 | 1,914点 |
19,000 | 56503 牛 | 0.103 | 1,914点 |
18,950 | 67176 牛 | 0.210 | 1,964点 |
收回价距现货:超过 2,000 点 | |||
18,900 | 67434 牛 | 0.214 | 2,014点 |
18,870 | 66658 牛 | 0.217 | 2,044点 |
18,850 | 63242 牛 | 0.219 | 2,064点 |
18,820 | 64041 牛 | 0.224 | 2,094点 |
18,800 | 67175 牛 | 0.219 | 2,114点 |
18,750 | 67438 牛 | 0.229 | 2,164点 |
18,700 | 63243 牛 | 0.233 | 2,214点 |
18,600 | 51030 牛 | 0.239 | 2,314点 |
18,560 | 64047 牛 | 0.244 | 2,354点 |
18,550 | 67204 牛 | 0.241 | 2,364点 |
18,500 | 61998 牛 | 0.248 | 2,414点 |
18,480 | 63247 牛 | 0.250 | 2,434点 |
18,450 | 51034 牛 | 0.255 | 2,464点 |
收回价距现货:超过 2,500 点 | |||
18,359 | 50720 牛 | 0.255 | 2,555点 |
18,300 | 51036 牛 | 0.270 | 2,614点 |
18,275 | 50586 牛 | 0.265 | 2,639点 |
18,250 | 63244 牛 | 0.270 | 2,664点 |
18,200 | 50731 牛 | 0.270 | 2,714点 |
18,150 | 50584 牛 | 0.275 | 2,764点 |
18,050 | 50727 牛 | 0.285 | 2,864点 |
18,013 | 50347 牛 | 0.280 | 2,901点 |
18,000 | 50577 牛 | 0.290 | 2,914点 |
收回价距现货:超过 3,000 点 | |||
17,900 | 50349 牛 | 0.300 | 3,014点 |
17,800 | 50594 牛 | 0.315 | 3,114点 |
17,672 | 50220 牛 | 0.320 | 3,242点 |
17,600 | 50348 牛 | 0.330 | 3,314点 |
17,500 | 50595 牛 | 0.345 | 3,414点 |
17,422 | 50099 牛 | 0.345 | 3,492点 |
17,408 | 69995 牛 | 0.325 | 3,506点 |
17,400 | 50218 牛 | 0.355 | 3,514点 |
17,250 | 50103 牛 | 0.360 | 3,664点 |
17,180 | 69999 牛 | 0.370 | 3,734点 |
17,100 | 69546 牛 | 0.375 | 3,814点 |
17,000 | 69797 牛 | 0.380 | 3,914点 |
16,980 | 69545 牛 | 0.390 | 3,934点 |
16,900 | 67408 牛 | 0.385 | 4,014点 |
16,877 | 66702 牛 | 0.405 | 4,037点 |
16,650 | 66491 牛 | 0.425 | 4,264点 |
16,550 | 66893 牛 | 0.445 | 4,364点 |
16,500 | 66501 牛 | 0.420 | 4,414点 |
16,480 | 66615 牛 | 0.425 | 4,434点 |
16,385 | 55785 牛 | 0.455 | 4,529点 |
16,350 | 55863 牛 | 0.460 | 4,564点 |
16,300 | 55679 牛 | 0.465 | 4,614点 |
16,200 | 55680 牛 | 0.450 | 4,714点 |
16,030 | 55683 牛 | 0.490 | 4,884点 |
16,000 | 50175 牛 | 0.50 | 4,914点 |
16,000 | 52891 牛 | 0.245 | 4,914点 |
15,950 | 51993 牛 | 0.50 | 4,964点 |
15,947 | 69936 牛 | 0.495 | 4,967点 |
15,900 | 50063 牛 | 0.50 | 5,014点 |
15,878 | 69780 牛 | 0.50 | 5,036点 |
15,750 | 69778 牛 | 0.51 | 5,164点 |
15,680 | 69938 牛 | 0.52 | 5,234点 |
15,500 | 65501 牛 | 0.270 | 5,414点 |
15,420 | 69023 牛 | 0.54 | 5,494点 |
15,370 | 69862 牛 | 0.55 | 5,544点 |
15,350 | 69672 牛 | 0.55 | 5,564点 |
15,308 | 67723 牛 | 0.56 | 5,606点 |
15,270 | 68923 牛 | 0.56 | 5,644点 |
15,250 | 67866 牛 | 0.57 | 5,664点 |
15,200 | 67495 牛 | 0.57 | 5,714点 |
15,030 | 67490 牛 | 0.58 | 5,884点 |
15,000 | 68648 牛 | 0.295 | 5,914点 |
14,770 | 67120 牛 | 0.62 | 6,144点 |
14,750 | 67116 牛 | 0.61 | 6,164点 |
14,650 | 67130 牛 | 0.62 | 6,264点 |
14,000 | 62225 牛 | 0.68 | 6,914点 |
13,500 | 67127 牛 | 0.73 | 7,414点 |
13,500 | 52211 牛 | 0.370 | 7,414点 |
13,000 | 67128 牛 | 0.78 | 7,914点 |
13,000 | 52212 牛 | 0.400 | 7,914点 |
12,900 | 56687 牛 | 0.81 | 8,014点 |
11,500 | 67729 牛 | 0.470 | 9,414点 |
指数区域 | 相对期指张数 [括号内为一日变化] | 摩根大通精选 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
![]() ![]() |
||||||
| ||||||
股票 | 个股即市表现 | 现价* | 变化(%)* | 成交额 | 贡献 点数 |
摩根大通 精选 |
个股走势 | 摩根大通 精选 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最低 | 最高 | ||||||||
6.16
6.53 |
6.47 | +0.260 +4.2 % |
40.3 亿 | 46.7 | 29650(购) | 29650(购) | |||
345.2
371 |
368.8 | +24.600 +7.1 % |
66.8 亿 | 44.8 | 15571(购) | 15571(购) | |||
42.15
45.45 |
44.25 | +1.200 +2.8 % |
157.3 亿 | 35.0 | 14977(购) | 14977(购) | |||
43.9
48.65 |
46.7 | +2.600 +5.9 % |
110.2 亿 | 19.4 | 13773(购) | 13773(购) | |||
5.05
5.28 |
5.23 | +0.140 +2.8 % |
17.0 亿 | 19.2 | 15695(购) | 15695(购) | |||
4.2
4.36 |
4.33 | +0.120 +2.9 % |
14.7 亿 | 16.7 | 28537(购) | 28537(购) | |||
305.2
318.6 |
312.4 | +5.600 +1.8 % |
31.9 亿 | 11.2 | 29198(购) | 29198(购) | |||
86
91.65 |
90.15 | +4.750 +5.6 % |
17.9 亿 | 10.9 | 26689(购) | 26689(购) | |||
15.16
16.06 |
15.88 | +0.960 +6.4 % |
18.9 亿 | 9.6 | 28832(购) | 28832(购) | |||
41.4
43.6 |
43.3 | +1.450 +3.5 % |
10.5 亿 | 9.4 | 13243(购) | 13243(购) |
收回价 | 编号 | 现价* | 距离现货 |
---|
28,800 | 62032 熊 | 0.77 | 7,885点 |
28,600 | 58525 熊 | 0.76 | 7,685点 |
28,400 | 62000 熊 | 0.75 | 7,485点 |
28,200 | 58511 熊 | 0.72 | 7,285点 |
28,000 | 68703 熊 | 0.370 | 7,085点 |
28,000 | 58576 熊 | 0.70 | 7,085点 |
27,900 | 58500 熊 | 0.69 | 6,985点 |
27,800 | 62035 熊 | 0.69 | 6,885点 |
27,700 | 61993 熊 | 0.68 | 6,785点 |
27,600 | 58559 熊 | 0.66 | 6,685点 |
27,500 | 62027 熊 | 0.66 | 6,585点 |
27,500 | 54598 熊 | 0.330 | 6,585点 |
27,400 | 58558 熊 | 0.64 | 6,485点 |
27,300 | 62022 熊 | 0.64 | 6,385点 |
27,200 | 58538 熊 | 0.62 | 6,285点 |
27,100 | 62008 熊 | 0.61 | 6,185点 |
27,000 | 55644 熊 | 0.61 | 6,085点 |
26,900 | 58599 熊 | 0.60 | 5,985点 |
26,800 | 53699 熊 | 0.59 | 5,885点 |
26,700 | 58556 熊 | 0.58 | 5,785点 |
26,600 | 56970 熊 | 0.57 | 5,685点 |
26,500 | 50795 熊 | 0.290 | 5,585点 |
26,500 | 55642 熊 | 0.56 | 5,585点 |
26,400 | 56988 熊 | 0.55 | 5,485点 |
26,300 | 58562 熊 | 0.54 | 5,385点 |
26,200 | 56305 熊 | 0.53 | 5,285点 |
26,100 | 56985 熊 | 0.53 | 5,185点 |
26,000 | 56992 熊 | 0.260 | 5,085点 |
26,000 | 55647 熊 | 0.52 | 5,085点 |
25,900 | 56973 熊 | 0.51 | 4,985点 |
25,800 | 53694 熊 | 0.495 | 4,885点 |
25,700 | 54249 熊 | 0.485 | 4,785点 |
25,600 | 55617 熊 | 0.475 | 4,685点 |
25,500 | 50798 熊 | 0.236 | 4,585点 |
25,500 | 54599 熊 | 0.470 | 4,585点 |
25,450 | 58978 熊 | 0.460 | 4,535点 |
25,400 | 55631 熊 | 0.460 | 4,485点 |
25,350 | 62072 熊 | 0.450 | 4,435点 |
25,300 | 55637 熊 | 0.440 | 4,385点 |
25,250 | 54250 熊 | 0.430 | 4,335点 |
25,200 | 53701 熊 | 0.440 | 4,285点 |
25,150 | 62049 熊 | 0.430 | 4,235点 |
25,100 | 53693 熊 | 0.415 | 4,185点 |
25,060 | 58973 熊 | 0.425 | 4,145点 |
25,050 | 57723 熊 | 0.425 | 4,135点 |
25,000 | 56991 熊 | 0.207 | 4,085点 |
25,000 | 56972 熊 | 0.410 | 4,085点 |
24,980 | 54788 熊 | 0.425 | 4,065点 |
24,950 | 62059 熊 | 0.400 | 4,035点 |
24,920 | 57174 熊 | 0.410 | 4,005点 |
24,900 | 56990 熊 | 0.415 | 3,985点 |
24,880 | 64678 熊 | 0.410 | 3,965点 |
24,860 | 57722 熊 | 0.395 | 3,945点 |
24,800 | 59365 熊 | 0.400 | 3,885点 |
24,741 | 58935 熊 | 0.400 | 3,826点 |
24,700 | 58464 熊 | 0.380 | 3,785点 |
24,650 | 59367 熊 | 0.385 | 3,735点 |
24,550 | 58454 熊 | 0.365 | 3,635点 |
24,500 | 59366 熊 | 0.370 | 3,585点 |
24,480 | 59978 熊 | 0.375 | 3,565点 |
24,450 | 59625 熊 | 0.365 | 3,535点 |
24,400 | 58453 熊 | 0.350 | 3,485点 |
24,350 | 59361 熊 | 0.360 | 3,435点 |
24,320 | 60942 熊 | 0.355 | 3,405点 |
24,300 | 59628 熊 | 0.355 | 3,385点 |
24,280 | 59975 熊 | 0.355 | 3,365点 |
24,250 | 58452 熊 | 0.325 | 3,335点 |
24,220 | 59359 熊 | 0.325 | 3,305点 |
24,200 | 61321 熊 | 0.350 | 3,285点 |
24,170 | 61612 熊 | 0.345 | 3,255点 |
24,150 | 59630 熊 | 0.340 | 3,235点 |
24,130 | 60606 熊 | 0.340 | 3,215点 |
24,120 | 60941 熊 | 0.340 | 3,205点 |
24,100 | 59963 熊 | 0.340 | 3,185点 |
24,050 | 61319 熊 | 0.335 | 3,135点 |
24,000 | 59623 熊 | 0.305 | 3,085点 |
23,980 | 60610 熊 | 0.325 | 3,065点 |
23,970 | 61604 熊 | 0.325 | 3,055点 |
23,950 | 59959 熊 | 0.320 | 3,035点 |
23,930 | 62098 熊 | 0.320 | 3,015点 |
23,920 | 62503 熊 | 0.315 | 3,005点 |
收回价距现货:超过 3,000 点 | |||
23,910 | 62685 熊 | 0.320 | 2,995点 |
23,900 | 60927 熊 | 0.320 | 2,985点 |
23,850 | 61309 熊 | 0.310 | 2,935点 |
23,820 | 60608 熊 | 0.285 | 2,905点 |
23,800 | 61584 熊 | 0.310 | 2,885点 |
23,780 | 62102 熊 | 0.305 | 2,865点 |
23,750 | 60943 熊 | 0.295 | 2,835点 |
23,730 | 62492 熊 | 0.305 | 2,815点 |
23,720 | 62686 熊 | 0.300 | 2,805点 |
23,700 | 61305 熊 | 0.300 | 2,785点 |
23,650 | 61591 熊 | 0.290 | 2,735点 |
23,630 | 62812 熊 | 0.290 | 2,715点 |
23,600 | 60876 熊 | 0.275 | 2,685点 |
23,580 | 62096 熊 | 0.285 | 2,665点 |
23,570 | 62505 熊 | 0.285 | 2,655点 |
23,550 | 61306 熊 | 0.280 | 2,635点 |
23,520 | 62669 熊 | 0.280 | 2,605点 |
23,500 | 61582 熊 | 0.275 | 2,585点 |
23,484 | 61311 熊 | 0.265 | 2,569点 |
23,450 | 62818 熊 | 0.275 | 2,535点 |
23,420 | 62095 熊 | 0.265 | 2,505点 |
收回价距现货:超过 2,500 点 | |||
23,400 | 62446 熊 | 0.275 | 2,485点 |
23,350 | 62670 熊 | 0.270 | 2,435点 |
23,300 | 62069 熊 | 0.260 | 2,385点 |
23,270 | 62827 熊 | 0.255 | 2,355点 |
23,250 | 62438 熊 | 0.260 | 2,335点 |
23,207 | 62672 熊 | 0.255 | 2,292点 |
23,150 | 62066 熊 | 0.248 | 2,235点 |
23,120 | 62441 熊 | 0.249 | 2,205点 |
23,100 | 62815 熊 | 0.250 | 2,185点 |
23,023 | 62064 熊 | 0.227 | 2,108点 |
22,950 | 62799 熊 | 0.230 | 2,035点 |
收回价距现货:超过 2,000 点 | |||
22,836 | 62800 熊 | 0.214 | 1,921点 |
22,700 | 64046 熊 | 0.210 | 1,785点 |
22,600 | 63249 熊 | 0.198 | 1,685点 |
22,500 | 64044 熊 | 0.191 | 1,585点 |
收回价距现货:超过 1,500 点 | |||
22,400 | 63259 熊 | 0.178 | 1,485点 |
22,300 | 64038 熊 | 0.169 | 1,385点 |
22,200 | 63269 熊 | 0.158 | 1,285点 |
22,100 | 64037 熊 | 0.149 | 1,185点 |
22,000 | 63265 熊 | 0.136 | 1,085点 |
收回价距现货:超过 1,000 点 | |||
21,900 | 64036 熊 | 0.129 | 985点 |
21,800 | 63268 熊 | 0.119 | 885点 |
21,700 | 64027 熊 | 0.110 | 785点 |
21,600 | 63250 熊 | 0.093 | 685点 |
21,500 | 64030 熊 | 0.090 | 585点 |
收回价距现货:超过 500 点 | |||
21,400 | 63254 熊 | 0.072 | 485点 |
21,300 | 64025 熊 | 0.067 | 385点 |
现价 20,914 点 | |||
收回价距现货:超过 500 点 | |||
20,330 | 63206 牛 | 0.087 | 584点 |
20,150 | 63219 牛 | 0.107 | 764点 |
20,140 | 63985 牛 | 0.109 | 774点 |
20,000 | 63218 牛 | 0.121 | 914点 |
19,950 | 63984 牛 | 0.126 | 964点 |
收回价距现货:超过 1,000 点 | |||
19,800 | 63217 牛 | 0.135 | 1,114点 |
19,750 | 63981 牛 | 0.142 | 1,164点 |
19,620 | 63216 牛 | 0.154 | 1,294点 |
19,540 | 64021 牛 | 0.159 | 1,374点 |
19,420 | 63246 牛 | 0.171 | 1,494点 |
收回价距现货:超过 1,500 点 | |||
19,380 | 64035 牛 | 0.174 | 1,534点 |
19,250 | 63248 牛 | 0.185 | 1,664点 |
19,219 | 67439 牛 | 0.184 | 1,695点 |
19,200 | 64033 牛 | 0.189 | 1,714点 |
19,100 | 66894 牛 | 0.188 | 1,814点 |
19,064 | 67177 牛 | 0.195 | 1,850点 |
19,050 | 63245 牛 | 0.199 | 1,864点 |
19,020 | 64034 牛 | 0.205 | 1,894点 |
19,000 | 67675 牛 | 0.200 | 1,914点 |
19,000 | 56503 牛 | 0.103 | 1,914点 |
18,950 | 67176 牛 | 0.210 | 1,964点 |
收回价距现货:超过 2,000 点 | |||
18,900 | 67434 牛 | 0.214 | 2,014点 |
18,870 | 66658 牛 | 0.217 | 2,044点 |
18,850 | 63242 牛 | 0.219 | 2,064点 |
18,820 | 64041 牛 | 0.224 | 2,094点 |
18,800 | 67175 牛 | 0.219 | 2,114点 |
18,750 | 67438 牛 | 0.229 | 2,164点 |
18,700 | 63243 牛 | 0.233 | 2,214点 |
18,600 | 51030 牛 | 0.239 | 2,314点 |
18,560 | 64047 牛 | 0.244 | 2,354点 |
18,550 | 67204 牛 | 0.241 | 2,364点 |
18,500 | 61998 牛 | 0.248 | 2,414点 |
18,480 | 63247 牛 | 0.250 | 2,434点 |
18,450 | 51034 牛 | 0.255 | 2,464点 |
收回价距现货:超过 2,500 点 | |||
18,359 | 50720 牛 | 0.255 | 2,555点 |
18,300 | 51036 牛 | 0.270 | 2,614点 |
18,275 | 50586 牛 | 0.265 | 2,639点 |
18,250 | 63244 牛 | 0.270 | 2,664点 |
18,200 | 50731 牛 | 0.270 | 2,714点 |
18,150 | 50584 牛 | 0.275 | 2,764点 |
18,050 | 50727 牛 | 0.285 | 2,864点 |
18,013 | 50347 牛 | 0.280 | 2,901点 |
18,000 | 50577 牛 | 0.290 | 2,914点 |
收回价距现货:超过 3,000 点 | |||
17,900 | 50349 牛 | 0.300 | 3,014点 |
17,800 | 50594 牛 | 0.315 | 3,114点 |
17,672 | 50220 牛 | 0.320 | 3,242点 |
17,600 | 50348 牛 | 0.330 | 3,314点 |
17,500 | 50595 牛 | 0.345 | 3,414点 |
17,422 | 50099 牛 | 0.345 | 3,492点 |
17,408 | 69995 牛 | 0.325 | 3,506点 |
17,400 | 50218 牛 | 0.355 | 3,514点 |
17,250 | 50103 牛 | 0.360 | 3,664点 |
17,180 | 69999 牛 | 0.370 | 3,734点 |
17,100 | 69546 牛 | 0.375 | 3,814点 |
17,000 | 69797 牛 | 0.380 | 3,914点 |
16,980 | 69545 牛 | 0.390 | 3,934点 |
16,900 | 67408 牛 | 0.385 | 4,014点 |
16,877 | 66702 牛 | 0.405 | 4,037点 |
16,650 | 66491 牛 | 0.425 | 4,264点 |
16,550 | 66893 牛 | 0.445 | 4,364点 |
16,500 | 66501 牛 | 0.420 | 4,414点 |
16,480 | 66615 牛 | 0.425 | 4,434点 |
16,385 | 55785 牛 | 0.455 | 4,529点 |
16,350 | 55863 牛 | 0.460 | 4,564点 |
16,300 | 55679 牛 | 0.465 | 4,614点 |
16,200 | 55680 牛 | 0.450 | 4,714点 |
16,030 | 55683 牛 | 0.490 | 4,884点 |
16,000 | 50175 牛 | 0.50 | 4,914点 |
16,000 | 52891 牛 | 0.245 | 4,914点 |
15,950 | 51993 牛 | 0.50 | 4,964点 |
15,947 | 69936 牛 | 0.495 | 4,967点 |
15,900 | 50063 牛 | 0.50 | 5,014点 |
15,878 | 69780 牛 | 0.50 | 5,036点 |
15,750 | 69778 牛 | 0.51 | 5,164点 |
15,680 | 69938 牛 | 0.52 | 5,234点 |
15,500 | 65501 牛 | 0.270 | 5,414点 |
15,420 | 69023 牛 | 0.54 | 5,494点 |
15,370 | 69862 牛 | 0.55 | 5,544点 |
15,350 | 69672 牛 | 0.55 | 5,564点 |
15,308 | 67723 牛 | 0.56 | 5,606点 |
15,270 | 68923 牛 | 0.56 | 5,644点 |
15,250 | 67866 牛 | 0.57 | 5,664点 |
15,200 | 67495 牛 | 0.57 | 5,714点 |
15,030 | 67490 牛 | 0.58 | 5,884点 |
15,000 | 68648 牛 | 0.295 | 5,914点 |
14,770 | 67120 牛 | 0.62 | 6,144点 |
14,750 | 67116 牛 | 0.61 | 6,164点 |
14,650 | 67130 牛 | 0.62 | 6,264点 |
14,000 | 62225 牛 | 0.68 | 6,914点 |
13,500 | 67127 牛 | 0.73 | 7,414点 |
13,500 | 52211 牛 | 0.370 | 7,414点 |
13,000 | 67128 牛 | 0.78 | 7,914点 |
13,000 | 52212 牛 | 0.400 | 7,914点 |
